| 面积 | 楼层 | 装修 | 单价 | 售价 |
|---|---|---|---|---|
| 157平米 | 中层 | 精装修 | 29000元/平米 | 455 万元 |
| 370平米 | 中层 | 精装修 | 42000元/平米 | 1554 万元 |
| 158平米 | 中层 | 精装修 | 42000元/平米 | 662 万元 |
| 311平米 | 中层 | 精装修 | 50000元/平米 | 1554 万元 |
| 164平米 | 低层 | 精装修 | 45000元/平米 | 738 万元 |
| 312平米 | 高层 | 精装修 | 39800元/平米 | 1242 万元 |
| 157平米 | 中层 | 精装修 | 29000元/平米 | 455 万元 |
| 470平米 | 中层 | 精装修 | 58000元/平米 | 2726 万元 |
| 261平米 | 中层 | 精装修 | 57449元/平米 | 1500 万元 |
| 154平米 | 中层 | 精装修 | 58441元/平米 | 900 万元 |
| 126平米 | 低层 | 精装修 | 47000元/平米 | 592 万元 |
| 315平米 | 低层 | 精装修 | 44444元/平米 | 1400 万元 |
| 133平米 | 低层 | 精装修 | 50000元/平米 | 665 万元 |
| 143平米 | 中层 | 精装修 | 50000元/平米 | 715 万元 |
| 374平米 | 低层 | 精装修 | 40000元/平米 | 1496 万元 |
| 164平米 | 低层 | 精装修 | 45000元/平米 | 738 万元 |
| 311平米 | 中层 | 精装修 | 52000元/平米 | 1617 万元 |
| 158平米 | 中层 | 精装修 | 52000元/平米 | 822 万元 |
| 153平米 | 中层 | 精装修 | 52000元/平米 | 796 万元 |
| 374平米 | 低层 | 精装修 | 40000元/平米 | 1496 万元 |
| 373平米 | 中层 | 精装修 | 30000元/平米 | 1119 万元 |
| 315平米 | 低层 | 精装修 | 44444元/平米 | 1400 万元 |
| 157平米 | 中层 | 精装修 | 41000元/平米 | 644 万元 |
| 131平米 | 中层 | 精装修 | 50000元/平米 | 655 万元 |
| 350平米 | 低层 | 精装修 | 50000元/平米 | 1750 万元 |
| 157平米 | 中层 | 精装修 | 45000元/平米 | 706 万元 |
| 310平米 | 中层 | 精装修 | 45000元/平米 | 1395 万元 |
| 202平米 | 中层 | 简装修 | 60000元/平米 | 1214 万元 |
| 280平米 | 中层 | 精装修 | 53571元/平米 | 1500 万元 |
| 129平米 | 中层 | 精装修 | 50000元/平米 | 647 万元 |
| 156平米 | 低层 | 精装修 | 44995元/平米 | 703 万元 |
| 132平米 | 中层 | 精装修 | 53000元/平米 | 700 万元 |
| 158平米 | 中层 | 精装修 | 42000元/平米 | 662 万元 |
| 191平米 | 中层 | 精装修 | 50000元/平米 | 957 万元 |
| 470平米 | 中层 | 精装修 | 58000元/平米 | 2726 万元 |
| 167平米 | 低层 | 精装修 | 55000元/平米 | 918 万元 |
| 315平米 | 低层 | 精装修 | 44444元/平米 | 1400 万元 |
| 261平米 | 中层 | 精装修 | 57449元/平米 | 1500 万元 |
| 126平米 | 低层 | 精装修 | 47000元/平米 | 592 万元 |
| 154平米 | 中层 | 精装修 | 58441元/平米 | 900 万元 |
| 311平米 | 中层 | 精装修 | 50000元/平米 | 1554 万元 |
| 314平米 | 低层 | 简装修 | 33000元/平米 | 1037 万元 |
| 143平米 | 中层 | 精装修 | 50000元/平米 | 715 万元 |
| 133平米 | 低层 | 精装修 | 50000元/平米 | 665 万元 |
| 163平米 | 低层 | 精装修 | 52000元/平米 | 848 万元 |
| 153平米 | 中层 | 精装修 | 50000元/平米 | 766 万元 |
| 374平米 | 低层 | 精装修 | 40000元/平米 | 1496 万元 |
| 164平米 | 低层 | 精装修 | 45000元/平米 | 738 万元 |
| 157平米 | 中层 | 精装修 | 50000元/平米 | 785 万元 |
| 312平米 | 高层 | 精装修 | 39800元/平米 | 1242 万元 |
| 312平米 | 高层 | 精装修 | 39800元/平米 | 1242 万元 |
| 312平米 | 高层 | 精装修 | 39800元/平米 | 1242 万元 |
| 312平米 | 高层 | 精装修 | 39800元/平米 | 1242 万元 |
| 374平米 | 低层 | 精装修 | 40000元/平米 | 1496 万元 |
| 374平米 | 低层 | 精装修 | 40000元/平米 | 1496 万元 |
| 374平米 | 精装修 | 40000元/平米 | 1496 万元 | |
| 373平米 | 中层 | 精装修 | 30000元/平米 | 1119 万元 |
海岸大厦——南山后海商务新地标
海岸大厦位于深圳市南山区后海核心片区,海德二道与文心五路交汇处,是集商业、办公于一体的甲级写字楼。大厦地理位置优越,毗邻深圳湾体育中心、人才公园,周边商业配套完善,万象城、海岸城等大型商业环伺,商务与生活无缝衔接。
建筑采用现代玻璃幕墙设计,共24层,高区6台、低区6台客梯及2台货梯。大厦配备集中式中央空调系统,物业费10-26元/平方米/月(含空调费),加班空调350元/小时。地下停车场提供约2000个车位。
【基础信息】
· 大厦名称:海岸大厦
· 开发商:深圳市海岸地产开发有限公司
· 大厦地址:南山区南山中心区·海德二道与文心五路交汇
· 物业公司:深圳市海岸物业管理集团有限公司
· 建造年代:2006年
· 总楼层:24层
· 电梯配置:高区6台、低区6台、货梯2台
· 空调类型:集中式中央空调(含空调费)
· 停车位:地下约2000个
· 物业费:10.00-26.00元/平方米/月
· 空调时间:周一至周五8:00-18:00,周六8:00-12:00
· 加班空调:350元/小时
· 停车费:月卡800元/月;临时首小时10元,后每小时5元,封顶60元
【交通位置】
海岸大厦地处南山后海中心区,交通网络四通八达:
· 地铁2号线/11号线后海站步行可达(约351米)
· 地铁9号线深大南站约870米
· 地铁9号线南山书城站约993米
· 滨海大道、科苑路、后海大道等多条主干道环绕
【楼盘特色】
· 南山后海核心地段,深圳湾片区稀缺甲级写字楼
· 紧邻深圳湾万象城、海岸城、深圳湾体育中心
· 双地铁物业(2号线/11号线后海站)
· 可租面积62-528㎡,灵活组合
· 月租金68-192元/平方米/月
· 物业管理规范,24小时安保、智能门禁系统