绿景美景广场写字楼楼盘
58-229 元/平米/月
在租房源
64573套
在租面积
48-1519平米
物业公司
物业费
8.80元/平方*月含空调
南山区-片区61-沙河街道北环大道南面、侨香路东面
陈先生_深圳房产在线

陈先生

13425165801

qrcode
微信扫码一键拨号
在租房源表在售房源表
  • 全部户型
  • 0-50平方米
  • 100-150平方米
  • 150-200平方米
  • 200-250平方米
  • 250-300平方米
  • 350-400平方米
  • 400-450平方米
  • 450-500平方米
  • 600-650平方米
  • 650-700平方米
  • 1500-1550平方米
面积
楼层 装修 格局 单价
总价
186平米 中层 精装修 1+1 78元/平米/月 14508 元/月
195平米 低层 精装修 3+1 78元/平米/月 15210 元/月
175平米 低层 精装修 -- 58元/平米/月 10150 元/月
158平米 中层 精装修 1+1 78元/平米/月 12324 元/月
260平米 低层 精装修 -- 68元/平米/月 17680 元/月
195平米 低层 精装修 -- 68元/平米/月 13260 元/月
460平米 低层 精装修 5+1 68元/平米/月 31280 元/月
228平米 低层 精装修 2+1 68元/平米/月 15504 元/月
618平米 低层 精装修 6+1 78元/平米/月 48204 元/月
228平米 低层 精装修 2+1 68元/平米/月 15504 元/月
236平米 中层 精装修 2+1 78元/平米/月 18408 元/月
455平米 低层 精装修 5+1 68元/平米/月 30940 元/月
242平米 低层 精装修 2+1 78元/平米/月 18876 元/月
618平米 低层 精装修 6+1 78元/平米/月 48204 元/月
205平米 低层 精装修 2+1 68元/平米/月 13940 元/月
618平米 低层 精装修 6+1 78元/平米/月 48204 元/月
460平米 低层 精装修 4+1 78元/平米/月 35880 元/月
242平米 低层 精装修 2+1 78元/平米/月 18876 元/月
455平米 低层 精装修 5+1 68元/平米/月 30940 元/月
205平米 低层 精装修 2+1 68元/平米/月 13940 元/月
426平米 低层 精装修 -- 78元/平米/月 33228 元/月
618平米 低层 精装修 6+1 78元/平米/月 48204 元/月
618平米 低层 精装修 6+1 78元/平米/月 48204 元/月
618平米 低层 精装修 6+1 78元/平米/月 48204 元/月
409平米 低层 精装修 4+1 78元/平米/月 31902 元/月
242平米 低层 精装修 2+1 78元/平米/月 18876 元/月
428平米 低层 精装修 3+1 78元/平米/月 33384 元/月
618平米 低层 精装修 6+1 78元/平米/月 48204 元/月
242平米 低层 精装修 2+1 78元/平米/月 18876 元/月
460平米 低层 精装修 4+1 78元/平米/月 35880 元/月
195平米 低层 精装修 2+1 68元/平米/月 13260 元/月
409平米 低层 精装修 4+1 78元/平米/月 31902 元/月
192平米 低层 精装修 2+1 78元/平米/月 14976 元/月
455平米 低层 精装修 5+1 68元/平米/月 30940 元/月
460平米 低层 精装修 4+1 78元/平米/月 35880 元/月
186平米 中层 精装修 1+1 78元/平米/月 14508 元/月
618平米 低层 精装修 6+1 78元/平米/月 48204 元/月
618平米 低层 精装修 6+1 78元/平米/月 48204 元/月
460平米 低层 精装修 4+1 78元/平米/月 35880 元/月
455平米 低层 精装修 5+1 68元/平米/月 30940 元/月
196平米 低层 精装修 -- 58元/平米/月 11368 元/月
268平米 低层 精装修 -- 78元/平米/月 20904 元/月
192平米 低层 精装修 -- 78元/平米/月 14976 元/月
143平米 高层 毛坯 -- 78元/平米/月 11154 元/月
195平米 低层 精装修 2+1 68元/平米/月 13260 元/月
123平米 中层 精装修 -- 58元/平米/月 7134 元/月
236平米 中层 精装修 2+1 78元/平米/月 18408 元/月
158平米 中层 精装修 1+1 78元/平米/月 12324 元/月
203平米 低层 精装修 2+1 78元/平米/月 15834 元/月
460平米 低层 精装修 4+1 78元/平米/月 35880 元/月
198平米 低层 精装修 2+1 68元/平米/月 13464 元/月
196平米 低层 精装修 2+1 88元/平米/月 17248 元/月
446平米 低层 精装修 3+1 98元/平米/月 43708 元/月
375平米 低层 精装修 2+1 78元/平米/月 29250 元/月
428平米 低层 精装修 3+1 78元/平米/月 33384 元/月
228平米 低层 精装修 -- 68元/平米/月 15504 元/月
205平米 低层 精装修 2+1 68元/平米/月 13940 元/月
196平米 低层 精装修 2+1 68元/平米/月 13328 元/月
210平米 低层 精装修 -- 68元/平米/月 14280 元/月
202平米 低层 毛坯 -- 68元/平米/月 13736 元/月
409平米 低层 精装修 2+1 78元/平米/月 31902 元/月
136平米 中层 精装修 -- 78元/平米/月 10608 元/月
236平米 高层 精装修 -- 78元/平米/月 18408 元/月
262平米 中层 精装修 -- 78元/平米/月 20436 元/月
158平米 中层 精装修 -- 78元/平米/月 12324 元/月
186平米 中层 精装修 -- 78元/平米/月 14508 元/月
48平米 中层 精装修 -- 194元/平米/月 9300 元/月
158平米 中层 精装修 -- 78元/平米/月 12324 元/月
128平米 中层 精装修 -- 78元/平米/月 9984 元/月
278平米 中层 精装修 -- 78元/平米/月 21684 元/月
252平米 低层 精装修 3+1 68元/平米/月 17136 元/月
275平米 高层 精装修 2+1 58元/平米/月 15950 元/月
196平米 低层 精装修 1+1 68元/平米/月 13328 元/月
376平米 低层 精装修 3+1 78元/平米/月 29328 元/月
356平米 低层 精装修 4+1 68元/平米/月 24208 元/月
650平米 低层 精装修 8+1 68元/平米/月 44200 元/月
210平米 低层 精装修 1+1 78元/平米/月 16380 元/月
428平米 低层 精装修 3+1 78元/平米/月 33384 元/月
426平米 低层 精装修 -- 78元/平米/月 33228 元/月
618平米 低层 精装修 6+1 78元/平米/月 48204 元/月
1519平米 中层 精装修 -- 111元/平米/月 168000 元/月
1519平米 中层 精装修 -- 111元/平米/月 168000 元/月
198平米 低层 精装修 2+1 68元/平米/月 13464 元/月
252平米 低层 精装修 3+1 68元/平米/月 17136 元/月
48平米 中层 精装修 -- 229元/平米/月 11000 元/月
280平米 高层 精装修 3+1 68元/平米/月 19040 元/月
228平米 低层 精装修 3+1 68元/平米/月 15504 元/月
618平米 低层 精装修 6+1 78元/平米/月 48204 元/月
356平米 低层 精装修 2+1 68元/平米/月 24208 元/月
232平米 低层 精装修 3+1 68元/平米/月 15776 元/月
650平米 低层 精装修 8+1 68元/平米/月 44200 元/月
388平米 中层 精装修 3+1 68元/平米/月 26384 元/月
263平米 低层 精装修 3+1 88元/平米/月 23144 元/月
48平米 中层 精装修 1+2 183元/平米/月 8800 元/月
409平米 低层 精装修 2+1 68元/平米/月 27812 元/月
263平米 低层 精装修 3+1 88元/平米/月 23144 元/月
280平米 高层 精装修 3+1 78元/平米/月 21840 元/月
356平米 低层 精装修 2+1 78元/平米/月 27768 元/月
409平米 低层 精装修 2+1 88元/平米/月 35992 元/月
196平米 低层 精装修 2+1 88元/平米/月 17248 元/月
600平米 低层 精装修 -- 68元/平米/月 40800 元/月
1500平米 低层 精装修 -- 110元/平米/月 165000 元/月
618平米 低层 精装修 6+1 88元/平米/月 54384 元/月
618平米 低层 精装修 6+1 78元/平米/月 48204 元/月
大厦简介
?
基础信息
大厦名称
绿景美景广场
开发商
深圳市绿景房地产开发有限公司
大厦地址
沙河街道北环大道南面、侨香路东面
物业公司
入驻企业
--
建筑信息
建造年代
--
总楼层
38层
电梯数量
--
标准面积
--
空调类型
分体式中央空调
标准层高
--
停车位
--
相关费用
物业费
8.80元/平方*月含空调
空调时间
/
空调费
--
加班空调
/
停车费
--
地图信息
更多推荐