| 面积 | 楼层 | 装修 | 格局 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 219平米 | 低层 | 装修中 | -- | 88元/平米/月 | 19272 元/月 |
| 246平米 | 中层 | 精装修 | 3+1 | 98元/平米/月 | 24108 元/月 |
| 130平米 | 低层 | 精装修 | 4+1 | 128元/平米/月 | 16640 元/月 |
| 200平米 | 高层 | 精装修 | -- | 80元/平米/月 | 16000 元/月 |
| 262平米 | 低层 | 精装修 | 3+1 | 108元/平米/月 | 28296 元/月 |
| 1000平米 | 高层 | 精装修 | -- | 70元/平米/月 | 70000 元/月 |
| 168平米 | 低层 | 精装修 | -- | 75元/平米/月 | 12600 元/月 |
| 148平米 | 低层 | 精装修 | -- | 130元/平米/月 | 19240 元/月 |
| 188平米 | 低层 | 精装修 | 2+1 | 100元/平米/月 | 18800 元/月 |
| 312平米 | 高层 | 精装修 | 5+1 | 150元/平米/月 | 46744 元/月 |
| 164平米 | 低层 | 精装修 | -- | 130元/平米/月 | 21320 元/月 |
| 146平米 | 低层 | 精装修 | -- | 130元/平米/月 | 18980 元/月 |
| 134平米 | 低层 | 精装修 | -- | 130元/平米/月 | 17377 元/月 |
| 258平米 | 中层 | 精装修 | 3+1 | 108元/平米/月 | 27864 元/月 |
| 258平米 | 中层 | 精装修 | 3+1 | 108元/平米/月 | 27864 元/月 |
| 98平米 | 中层 | 精装修 | 1+1 | 120元/平米/月 | 11800 元/月 |
| 98平米 | 中层 | 精装修 | 1+1 | 120元/平米/月 | 11800 元/月 |
| 300平米 | 高层 | 精装修 | -- | 80元/平米/月 | 24000 元/月 |
| 130平米 | 低层 | 精装修 | 4+1 | 130元/平米/月 | 16900 元/月 |
| 164平米 | 低层 | 精装修 | 2+1 | 110元/平米/月 | 18040 元/月 |
| 98平米 | 中层 | 精装修 | 1+1 | 120元/平米/月 | 11760 元/月 |
| 150平米 | 中层 | 精装修 | 5+1 | 148元/平米/月 | 22200 元/月 |
| 305平米 | 中层 | 精装修 | 6+1 | 170元/平米/月 | 51850 元/月 |
| 153平米 | 低层 | 简装修 | 4+1 | 130元/平米/月 | 19890 元/月 |
| 98平米 | 低层 | 精装修 | 1+1 | 110元/平米/月 | 10800 元/月 |
| 135平米 | 低层 | 精装修 | 2+1 | 120元/平米/月 | 16200 元/月 |
| 132平米 | 中层 | 简装修 | 2+1 | 140元/平米/月 | 18480 元/月 |
| 168平米 | 低层 | 精装修 | 2+1 | 88元/平米/月 | 14784 元/月 |
| 126平米 | 中层 | 精装修 | 3+1 | 140元/平米/月 | 17640 元/月 |
| 120平米 | 中层 | 简装修 | 3+1 | 183元/平米/月 | 21960 元/月 |
| 208平米 | 中层 | 精装修 | 3+1 | 118元/平米/月 | 24544 元/月 |
| 115平米 | 低层 | 精装修 | 2+1 | 96元/平米/月 | 11000 元/月 |
| 312平米 | 高层 | 精装修 | 8+1 | 200元/平米/月 | 62476 元/月 |
| 258平米 | 中层 | 精装修 | 3+1 | 108元/平米/月 | 27864 元/月 |
| 134平米 | 低层 | 精装修 | -- | 130元/平米/月 | 17377 元/月 |
| 98平米 | 中层 | 精装修 | 1+1 | 120元/平米/月 | 11760 元/月 |
| 168平米 | 低层 | 精装修 | 2+1 | 88元/平米/月 | 14784 元/月 |
| 305平米 | 中层 | 精装修 | 6+1 | 170元/平米/月 | 51850 元/月 |
| 132平米 | 中层 | 简装修 | 2+1 | 140元/平米/月 | 18480 元/月 |
| 98平米 | 低层 | 精装修 | 1+1 | 110元/平米/月 | 10800 元/月 |
| 150平米 | 中层 | 精装修 | 5+1 | 148元/平米/月 | 22200 元/月 |
| 312平米 | 高层 | 精装修 | 8+1 | 200元/平米/月 | 62476 元/月 |
| 208平米 | 中层 | 精装修 | 3+1 | 118元/平米/月 | 24544 元/月 |
| 126平米 | 中层 | 精装修 | 3+1 | 140元/平米/月 | 17640 元/月 |
| 164平米 | 低层 | 精装修 | 2+1 | 110元/平米/月 | 18040 元/月 |
| 120平米 | 中层 | 简装修 | 3+1 | 183元/平米/月 | 21960 元/月 |
| 153平米 | 低层 | 简装修 | 4+1 | 130元/平米/月 | 19890 元/月 |
| 115平米 | 低层 | 精装修 | 2+1 | 96元/平米/月 | 11000 元/月 |
| 135平米 | 低层 | 精装修 | 2+1 | 120元/平米/月 | 16200 元/月 |
| 258平米 | 中层 | 精装修 | 3+1 | 108元/平米/月 | 27864 元/月 |
| 134平米 | 低层 | 精装修 | -- | 130元/平米/月 | 17377 元/月 |
| 258平米 | 中层 | 精装修 | 3+1 | 108元/平米/月 | 27864 元/月 |
| 98平米 | 中层 | 精装修 | 1+1 | 120元/平米/月 | 11760 元/月 |
| 130平米 | 中层 | 精装修 | -- | 140元/平米/月 | 18200 元/月 |
| 133平米 | 中层 | 精装修 | -- | 120元/平米/月 | 15919 元/月 |
| 262平米 | 中层 | 精装修 | -- | 140元/平米/月 | 36680 元/月 |
| 132平米 | 中层 | 精装修 | 3+1 | 140元/平米/月 | 18480 元/月 |
| 226平米 | 低层 | 精装修 | 3+1 | 60元/平米/月 | 13560 元/月 |
| 488平米 | 中层 | 精装修 | 5+1 | 115元/平米/月 | 56120 元/月 |
| 168平米 | 低层 | 精装修 | 2+1 | 88元/平米/月 | 14784 元/月 |
| 156平米 | 中层 | 精装修 | 2+1 | 125元/平米/月 | 19500 元/月 |
| 148平米 | 中层 | 精装修 | 3+1 | 150元/平米/月 | 22200 元/月 |
| 160平米 | 低层 | 精装修 | 4+1 | 130元/平米/月 | 20844 元/月 |
| 88平米 | 低层 | 精装修 | 1+1 | 145元/平米/月 | 12800 元/月 |
| 115平米 | 低层 | 精装修 | 2+1 | 96元/平米/月 | 11000 元/月 |
| 134平米 | 低层 | 精装修 | 4+1 | 130元/平米/月 | 17377 元/月 |
| 150平米 | 中层 | 精装修 | -- | 148元/平米/月 | 22200 元/月 |
| 305平米 | 中层 | 精装修 | 6+1 | 170元/平米/月 | 51850 元/月 |
| 135平米 | 低层 | 精装修 | 2+1 | 120元/平米/月 | 16200 元/月 |
| 161平米 | 低层 | 精装修 | -- | 130元/平米/月 | 20917 元/月 |
| 98平米 | 低层 | 精装修 | 1+1 | 131元/平米/月 | 12800 元/月 |
| 70平米 | 高层 | 精装修 | -- | 93元/平米/月 | 6500 元/月 |
| 218平米 | 高层 | 精装修 | 2+1 | 135元/平米/月 | 29430 元/月 |
| 266平米 | 中层 | 精装修 | -- | 143元/平米/月 | 38000 元/月 |
| 373平米 | 低层 | 精装修 | 5+1 | 110元/平米/月 | 41030 元/月 |
| 311平米 | 中层 | 精装修 | -- | 180元/平米/月 | 55980 元/月 |
| 266平米 | 中层 | 精装修 | -- | 143元/平米/月 | 38000 元/月 |
| 472平米 | 低层 | 精装修 | -- | 130元/平米/月 | 61360 元/月 |
| 312平米 | 高层 | 精装修 | -- | 200元/平米/月 | 62476 元/月 |
| 158平米 | 中层 | 精装修 | -- | 180元/平米/月 | 28440 元/月 |
| 153平米 | 中层 | 精装修 | -- | 180元/平米/月 | 27540 元/月 |
| 200平米 | 中层 | 精装修 | 4+1 | 134元/平米/月 | 26800 元/月 |
| 168平米 | 低层 | 精装修 | 2+1 | 106元/平米/月 | 17800 元/月 |
| 98平米 | 高层 | 精装修 | 1+1 | 131元/平米/月 | 12800 元/月 |
| 98平米 | 高层 | 精装修 | 1+1 | 131元/平米/月 | 12800 元/月 |
| 249平米 | 高层 | 精装修 | 3+1 | 105元/平米/月 | 26145 元/月 |
| 98平米 | 中层 | 精装修 | 1+1 | 131元/平米/月 | 12800 元/月 |
| 293平米 | 低层 | 精装修 | 4+1 | 150元/平米/月 | 43992 元/月 |
| 132平米 | 中层 | 简装修 | 2+1 | 140元/平米/月 | 18480 元/月 |
| 164平米 | 低层 | 精装修 | 2+1 | 110元/平米/月 | 18040 元/月 |
| 188平米 | 中层 | 精装修 | 3+1 | 118元/平米/月 | 22184 元/月 |
| 208平米 | 中层 | 精装修 | 3+1 | 118元/平米/月 | 24544 元/月 |
| 98平米 | 中层 | 精装修 | -- | 131元/平米/月 | 12800 元/月 |
| 140平米 | 中层 | 精装修 | -- | 120元/平米/月 | 16800 元/月 |
| 136平米 | 低层 | 精装修 | -- | 140元/平米/月 | 19040 元/月 |
| 343平米 | 高层 | 精装修 | -- | 150元/平米/月 | 51450 元/月 |
| 157平米 | 中层 | 简装修 | -- | 71元/平米/月 | 11200 元/月 |
| 158平米 | 中层 | 精装修 | 3+1 | 127元/平米/月 | 20000 元/月 |
| 168平米 | 低层 | 精装修 | 2+1 | 94元/平米/月 | 15800 元/月 |
| 458平米 | 低层 | 精装修 | 10+0 | 192元/平米/月 | 88000 元/月 |
| 126平米 | 中层 | 精装修 | 3+1 | 140元/平米/月 | 17640 元/月 |
| 228平米 | 低层 | 精装修 | 4+1 | 79元/平米/月 | 18012 元/月 |
| 218平米 | 中层 | 精装修 | 3+1 | 118元/平米/月 | 25724 元/月 |
| 136平米 | 低层 | 精装修 | 3+1 | 130元/平米/月 | 17680 元/月 |
| 158平米 | 中层 | 精装修 | 3+1 | 150元/平米/月 | 23700 元/月 |
| 118平米 | 中层 | 精装修 | 2+1 | 142元/平米/月 | 16800 元/月 |
| 138平米 | 中层 | 精装修 | 2+1 | 129元/平米/月 | 17800 元/月 |
| 126平米 | 低层 | 精装修 | 2+1 | 140元/平米/月 | 17640 元/月 |
| 62平米 | 低层 | 精装修 | 1+1 | 140元/平米/月 | 8680 元/月 |
| 120平米 | 中层 | 简装修 | 3+1 | 183元/平米/月 | 21960 元/月 |
| 267平米 | 中层 | 简装修 | 5+1 | 165元/平米/月 | 43987 元/月 |
| 120平米 | 中层 | 精装修 | 2+1 | 128元/平米/月 | 15360 元/月 |
| 153平米 | 低层 | 精装修 | 3+1 | 160元/平米/月 | 24466 元/月 |
| 373平米 | 中层 | 精装修 | 9+1 | 100元/平米/月 | 37300 元/月 |
| 314平米 | 低层 | 简装修 | 12+1 | 100元/平米/月 | 31417 元/月 |
| 528平米 | 低层 | 精装修 | 6+1 | 108元/平米/月 | 57024 元/月 |
| 106平米 | 中层 | 精装修 | 1+1 | 123元/平米/月 | 13000 元/月 |
| 303平米 | 低层 | 精装修 | 4+1 | 100元/平米/月 | 30300 元/月 |
| 148平米 | 中层 | 精装修 | 2+1 | 120元/平米/月 | 17800 元/月 |
| 238平米 | 低层 | 精装修 | 4+1 | 118元/平米/月 | 28084 元/月 |
| 188平米 | 中层 | 简装修 | 3+1 | 105元/平米/月 | 19800 元/月 |
| 130平米 | 中层 | 精装修 | 3+1 | 140元/平米/月 | 18200 元/月 |
| 374平米 | 低层 | 精装修 | 5+1 | 150元/平米/月 | 56100 元/月 |
| 150平米 | 中层 | 简装修 | 2+2 | 150元/平米/月 | 22516 元/月 |
| 150平米 | 低层 | 精装修 | 4+1 | 140元/平米/月 | 21000 元/月 |
| 160平米 | 中层 | 精装修 | 2+2 | 155元/平米/月 | 24800 元/月 |
| 225平米 | 中层 | 精装修 | 3+1 | 138元/平米/月 | 31050 元/月 |
| 175平米 | 中层 | 精装修 | 3+1 | 128元/平米/月 | 22400 元/月 |
| 153平米 | 低层 | 简装修 | 4+1 | 130元/平米/月 | 19890 元/月 |
| 312平米 | 高层 | 简装修 | -- | 140元/平米/月 | 43680 元/月 |
| 226平米 | 低层 | 精装修 | 3+1 | 68元/平米/月 | 15368 元/月 |
| 218平米 | 高层 | 精装修 | 2+1 | 135元/平米/月 | 29430 元/月 |
| 138平米 | 低层 | 精装修 | 1+1 | 99元/平米/月 | 13662 元/月 |
| 315平米 | 低层 | 精装修 | 6+1 | 165元/平米/月 | 51975 元/月 |
| 368平米 | 低层 | 精装修 | 5+1 | 98元/平米/月 | 36064 元/月 |
| 264平米 | 低层 | 精装修 | 5+1 | 155元/平米/月 | 40920 元/月 |
| 120平米 | 中层 | 精装修 | 3+1 | 180元/平米/月 | 21600 元/月 |
| 373平米 | 中层 | 精装修 | 6+1 | 125元/平米/月 | 46636 元/月 |
| 307平米 | 中层 | 精装修 | 5+1 | 160元/平米/月 | 49120 元/月 |
| 228平米 | 低层 | 精装修 | 4+1 | 79元/平米/月 | 18012 元/月 |
海岸大厦——南山后海商务新地标
海岸大厦位于深圳市南山区后海核心片区,海德二道与文心五路交汇处,是集商业、办公于一体的甲级写字楼。大厦地理位置优越,毗邻深圳湾体育中心、人才公园,周边商业配套完善,万象城、海岸城等大型商业环伺,商务与生活无缝衔接。
建筑采用现代玻璃幕墙设计,共24层,高区6台、低区6台客梯及2台货梯。大厦配备集中式中央空调系统,物业费10-26元/平方米/月(含空调费),加班空调350元/小时。地下停车场提供约2000个车位。
【基础信息】
· 大厦名称:海岸大厦
· 开发商:深圳市海岸地产开发有限公司
· 大厦地址:南山区南山中心区·海德二道与文心五路交汇
· 物业公司:深圳市海岸物业管理集团有限公司
· 建造年代:2006年
· 总楼层:24层
· 电梯配置:高区6台、低区6台、货梯2台
· 空调类型:集中式中央空调(含空调费)
· 停车位:地下约2000个
· 物业费:10.00-26.00元/平方米/月
· 空调时间:周一至周五8:00-18:00,周六8:00-12:00
· 加班空调:350元/小时
· 停车费:月卡800元/月;临时首小时10元,后每小时5元,封顶60元
【交通位置】
海岸大厦地处南山后海中心区,交通网络四通八达:
· 地铁2号线/11号线后海站步行可达(约351米)
· 地铁9号线深大南站约870米
· 地铁9号线南山书城站约993米
· 滨海大道、科苑路、后海大道等多条主干道环绕
【楼盘特色】
· 南山后海核心地段,深圳湾片区稀缺甲级写字楼
· 紧邻深圳湾万象城、海岸城、深圳湾体育中心
· 双地铁物业(2号线/11号线后海站)
· 可租面积62-528㎡,灵活组合
· 月租金68-192元/平方米/月
· 物业管理规范,24小时安保、智能门禁系统