科尔达大厦写字楼楼盘
56-107 元/平米/月
在租房源
64842套
在租面积
56-780平米
物业公司
物业费
10.00元/平方*月
龙岗区-片区39-深圳市龙岗区中浩一路10号线雪象地铁站B出口
陈先生_深圳房产在线

陈先生

13425165801

qrcode
微信扫码一键拨号
在租房源表在售房源表
  • 全部户型
  • 50-100平方米
  • 100-150平方米
  • 150-200平方米
  • 200-250平方米
  • 250-300平方米
  • 300-350平方米
  • 350-400平方米
  • 400-450平方米
  • 500-550平方米
  • 750-800平方米
面积
楼层 装修 格局 单价
总价
216平米 中层 精装修 3+1 98元/平米/月 21168 元/月
160平米 中层 精装修 1+1 66元/平米/月 10560 元/月
255平米 低层 精装修 3+1 98元/平米/月 24990 元/月
441平米 中层 精装修 5+1 98元/平米/月 43218 元/月
142平米 中层 精装修 2+1 98元/平米/月 13916 元/月
298平米 低层 精装修 3+1 98元/平米/月 29204 元/月
230平米 低层 精装修 3+1 66元/平米/月 15180 元/月
310平米 中层 精装修 3+1 98元/平米/月 30380 元/月
388平米 低层 精装修 5+1 66元/平米/月 25608 元/月
298平米 低层 精装修 4+1 98元/平米/月 29204 元/月
296平米 低层 精装修 4+1 98元/平米/月 29008 元/月
282平米 中层 精装修 2+1 98元/平米/月 27636 元/月
310平米 中层 精装修 3+1 98元/平米/月 30380 元/月
142平米 中层 精装修 2+1 98元/平米/月 13916 元/月
296平米 低层 精装修 4+1 98元/平米/月 29008 元/月
310平米 中层 精装修 3+1 98元/平米/月 30380 元/月
310平米 中层 精装修 3+1 98元/平米/月 30380 元/月
296平米 低层 精装修 4+1 98元/平米/月 29008 元/月
388平米 低层 精装修 5+1 66元/平米/月 25608 元/月
230平米 低层 精装修 3+1 66元/平米/月 15180 元/月
296平米 低层 精装修 4+1 98元/平米/月 29008 元/月
60平米 低层 精装修 1+1 90元/平米/月 5400 元/月
230平米 低层 精装修 3+1 66元/平米/月 15180 元/月
80平米 中层 精装修 1+1 66元/平米/月 5280 元/月
142平米 中层 精装修 2+1 98元/平米/月 13916 元/月
176平米 中层 精装修 2+1 66元/平米/月 11616 元/月
102平米 低层 精装修 1+1 98元/平米/月 9996 元/月
140平米 中层 精装修 2+1 66元/平米/月 9240 元/月
208平米 中层 精装修 -- 66元/平米/月 13728 元/月
310平米 中层 精装修 4+1 98元/平米/月 30380 元/月
70平米 低层 精装修 -- 66元/平米/月 4620 元/月
108平米 低层 精装修 -- 66元/平米/月 7128 元/月
108平米 中层 精装修 -- 66元/平米/月 7128 元/月
70平米 低层 精装修 -- 66元/平米/月 4620 元/月
145平米 低层 精装修 2+1 66元/平米/月 9570 元/月
388平米 低层 精装修 5+1 66元/平米/月 25608 元/月
145平米 中层 精装修 2+1 66元/平米/月 9570 元/月
388平米 低层 精装修 5+1 66元/平米/月 25608 元/月
145平米 低层 精装修 2+1 66元/平米/月 9570 元/月
298平米 低层 精装修 4+1 98元/平米/月 29204 元/月
303平米 高层 精装修 3+1 66元/平米/月 19998 元/月
255平米 低层 精装修 2+1 98元/平米/月 24990 元/月
128平米 低层 精装修 2+1 98元/平米/月 12544 元/月
142平米 低层 精装修 2+1 98元/平米/月 13916 元/月
216平米 中层 精装修 4+1 98元/平米/月 21168 元/月
56平米 中层 精装修 -- 98元/平米/月 5488 元/月
388平米 低层 精装修 5+1 66元/平米/月 25608 元/月
178平米 低层 精装修 -- 66元/平米/月 11748 元/月
77平米 中层 精装修 1+1 66元/平米/月 5082 元/月
70平米 低层 精装修 -- 66元/平米/月 4620 元/月
303平米 低层 精装修 3+1 66元/平米/月 19998 元/月
226平米 中层 精装修 -- 66元/平米/月 14916 元/月
70平米 低层 精装修 1+1 66元/平米/月 4620 元/月
245平米 中层 精装修 4+1 66元/平米/月 16170 元/月
310平米 中层 精装修 3+1 98元/平米/月 30380 元/月
255平米 低层 精装修 3+1 98元/平米/月 24990 元/月
298平米 低层 精装修 3+1 98元/平米/月 29204 元/月
282平米 中层 精装修 2+1 98元/平米/月 27636 元/月
125平米 中层 精装修 2+1 98元/平米/月 12250 元/月
230平米 低层 精装修 3+1 66元/平米/月 15180 元/月
196平米 低层 精装修 2+1 98元/平米/月 19208 元/月
216平米 中层 精装修 3+1 98元/平米/月 21168 元/月
110平米 低层 精装修 1+1 98元/平米/月 10780 元/月
780平米 低层 精装修 7+1 66元/平米/月 51480 元/月
440平米 中层 精装修 3+1 98元/平米/月 43120 元/月
310平米 中层 精装修 4+1 98元/平米/月 30380 元/月
142平米 低层 精装修 2+1 98元/平米/月 13916 元/月
296平米 低层 精装修 4+1 98元/平米/月 29008 元/月
230平米 低层 精装修 3+1 66元/平米/月 15180 元/月
110平米 低层 精装修 1+1 98元/平米/月 10780 元/月
521平米 中层 精装修 7+1 98元/平米/月 51058 元/月
388平米 低层 精装修 5+1 66元/平米/月 25608 元/月
68平米 中层 精装修 1+1 66元/平米/月 4488 元/月
142平米 中层 精装修 2+1 98元/平米/月 13916 元/月
93平米 低层 精装修 2+1 66元/平米/月 6138 元/月
370平米 中层 精装修 5+1 98元/平米/月 36260 元/月
283平米 中层 精装修 3+1 98元/平米/月 27734 元/月
198平米 中层 精装修 3+1 98元/平米/月 19404 元/月
98平米 低层 精装修 1+1 98元/平米/月 9604 元/月
245平米 低层 精装修 1+1 98元/平米/月 24010 元/月
118平米 低层 精装修 2+1 98元/平米/月 11564 元/月
145平米 低层 精装修 2+1 66元/平米/月 9570 元/月
255平米 低层 精装修 3+1 98元/平米/月 24990 元/月
365平米 低层 精装修 4+1 98元/平米/月 35770 元/月
108平米 低层 精装修 2+1 98元/平米/月 10584 元/月
136平米 中层 精装修 2+1 98元/平米/月 13328 元/月
298平米 低层 精装修 4+1 98元/平米/月 29204 元/月
218平米 高层 精装修 3+1 56元/平米/月 12208 元/月
388平米 低层 精装修 5+1 56元/平米/月 21728 元/月
310平米 中层 精装修 3+1 98元/平米/月 30380 元/月
255平米 低层 精装修 3+1 98元/平米/月 24990 元/月
120平米 中层 精装修 1+1 98元/平米/月 11760 元/月
120平米 中层 精装修 2+1 98元/平米/月 11760 元/月
330平米 中层 精装修 2+1 98元/平米/月 32340 元/月
105平米 低层 精装修 1+1 98元/平米/月 10290 元/月
245平米 高层 简装修 3+1 66元/平米/月 16170 元/月
188平米 低层 精装修 2+1 107元/平米/月 20153 元/月
大厦简介
?
基础信息
大厦名称
科尔达大厦
开发商
--
大厦地址
深圳市龙岗区中浩一路10号线雪象地铁站B出口
物业公司
入驻企业
--
建筑信息
建造年代
--
总楼层
22层
电梯数量
--
标准面积
--
空调类型
分体式中央空调
标准层高
--
停车位
--
相关费用
物业费
10.00元/平方*月
空调时间
/
空调费
计电费
加班空调
/
停车费
--
地图信息
更多推荐