赛西科技大厦写字楼楼盘
58-168 元/平米/月
在租房源
67817套
在租面积
60-2060平米
物业公司
物业费
17.00元/平方*月含空调
南山区-片区72-深圳市南山区滨海大道3398号
陈先生_深圳房产在线

陈先生

13425165801

qrcode
微信扫码一键拨号
在租房源表在售房源表
  • 全部户型
  • 50-100平方米
  • 100-150平方米
  • 150-200平方米
  • 200-250平方米
  • 250-300平方米
  • 300-350平方米
  • 350-400平方米
  • 400-450平方米
  • 450-500平方米
  • 550-600平方米
  • 600-650平方米
  • 700-750平方米
  • 750-800平方米
  • 800-850平方米
  • 1050-1100平方米
  • 1650-1700平方米
  • 2050-2100平方米
面积
楼层 装修 格局 单价
总价
230平米 中层 精装修 2+1 78元/平米/月 17940 元/月
338平米 中层 精装修 4+1 85元/平米/月 28730 元/月
320平米 中层 精装修 4+1 92元/平米/月 29440 元/月
200平米 中层 精装修 2+1 85元/平米/月 17000 元/月
600平米 高层 精装修 -- 75元/平米/月 45000 元/月
338平米 中层 精装修 4+1 85元/平米/月 28730 元/月
555平米 中层 精装修 6+1 92元/平米/月 51060 元/月
721平米 中层 精装修 8+2 92元/平米/月 66332 元/月
480平米 中层 精装修 5+1 98元/平米/月 47040 元/月
480平米 中层 精装修 5+1 98元/平米/月 47040 元/月
480平米 中层 精装修 5+1 98元/平米/月 47040 元/月
160平米 高层 精装修 3+1 168元/平米/月 26961 元/月
339平米 高层 精装修 6+1 168元/平米/月 56952 元/月
325平米 低层 精装修 4+1 85元/平米/月 27625 元/月
475平米 低层 精装修 5+1 85元/平米/月 40375 元/月
282平米 高层 精装修 7+1 145元/平米/月 40919 元/月
329平米 高层 精装修 6+1 168元/平米/月 55272 元/月
230平米 中层 精装修 -- 58元/平米/月 13340 元/月
87平米 中层 精装修 -- 168元/平米/月 14619 元/月
85平米 中层 精装修 1+1 158元/平米/月 13430 元/月
78平米 中层 精装修 1+1 158元/平米/月 12324 元/月
445平米 低层 精装修 5+1 85元/平米/月 37825 元/月
638平米 高层 精装修 6+1 108元/平米/月 68904 元/月
219平米 中层 精装修 5+1 168元/平米/月 36792 元/月
85平米 中层 精装修 1+1 158元/平米/月 13430 元/月
201平米 中层 精装修 5+1 168元/平米/月 33768 元/月
143平米 高层 精装修 2+1 168元/平米/月 24024 元/月
280平米 高层 精装修 4+1 108元/平米/月 30240 元/月
348平米 低层 精装修 3+1 85元/平米/月 29580 元/月
88平米 中层 精装修 1+1 158元/平米/月 13890 元/月
192平米 中层 精装修 2+1 108元/平米/月 20736 元/月
383平米 高层 精装修 4+1 108元/平米/月 41364 元/月
60平米 中层 精装修 1+1 158元/平米/月 9480 元/月
130平米 中层 精装修 2+1 168元/平米/月 21840 元/月
260平米 中层 精装修 2+1 58元/平米/月 15080 元/月
157平米 中层 精装修 3+1 158元/平米/月 24806 元/月
430平米 中层 精装修 4+1 58元/平米/月 24940 元/月
160平米 中层 精装修 1+1 58元/平米/月 9280 元/月
130平米 中层 精装修 2+1 168元/平米/月 21840 元/月
90平米 中层 精装修 2+1 168元/平米/月 15120 元/月
268平米 中层 精装修 4+1 168元/平米/月 45024 元/月
555平米 中层 精装修 6+1 108元/平米/月 59940 元/月
339平米 高层 精装修 6+1 168元/平米/月 56952 元/月
430平米 中层 精装修 4+1 58元/平米/月 24940 元/月
430平米 中层 精装修 4+1 58元/平米/月 24940 元/月
339平米 高层 精装修 6+1 165元/平米/月 55935 元/月
372平米 高层 精装修 6+1 168元/平米/月 62496 元/月
598平米 高层 精装修 5+1 118元/平米/月 70564 元/月
382平米 中层 精装修 5+1 128元/平米/月 48896 元/月
259平米 高层 精装修 3+1 168元/平米/月 43512 元/月
383平米 高层 精装修 4+1 128元/平米/月 49024 元/月
562平米 高层 精装修 -- 168元/平米/月 94416 元/月
259平米 高层 精装修 3+1 168元/平米/月 43512 元/月
488平米 中层 精装修 5+1 138元/平米/月 67344 元/月
460平米 低层 毛坯 -- 155元/平米/月 71300 元/月
308平米 中层 精装修 4+1 120元/平米/月 36960 元/月
1058平米 高层 精装修 10+1 168元/平米/月 177744 元/月
833平米 高层 精装修 9+1 128元/平米/月 106624 元/月
1662平米 中层 精装修 9+2 155元/平米/月 257610 元/月
372平米 高层 精装修 6+1 168元/平米/月 62496 元/月
270平米 低层 毛坯 -- 155元/平米/月 41850 元/月
713平米 高层 精装修 10+2 168元/平米/月 119784 元/月
393平米 高层 精装修 6+1 128元/平米/月 50304 元/月
393平米 高层 精装修 6+1 128元/平米/月 50304 元/月
266平米 低层 精装修 3+1 105元/平米/月 27930 元/月
330平米 低层 精装修 6+1 105元/平米/月 34650 元/月
382平米 高层 精装修 4+1 128元/平米/月 48896 元/月
459平米 高层 精装修 8+1 120元/平米/月 55080 元/月
432平米 中层 精装修 4+1 120元/平米/月 51840 元/月
338平米 高层 精装修 3+1 68元/平米/月 22984 元/月
229平米 中层 精装修 3+1 128元/平米/月 29312 元/月
379平米 低层 精装修 4+1 105元/平米/月 39795 元/月
436平米 低层 精装修 3+1 105元/平米/月 45780 元/月
440平米 高层 精装修 7+1 128元/平米/月 56320 元/月
377平米 高层 精装修 5+1 168元/平米/月 63336 元/月
178平米 中层 精装修 2+1 120元/平米/月 21360 元/月
196平米 中层 精装修 4+1 155元/平米/月 30380 元/月
487平米 高层 简装修 8+1 168元/平米/月 81863 元/月
382平米 高层 精装修 4+1 128元/平米/月 48896 元/月
462平米 高层 精装修 3+1 138元/平米/月 63756 元/月
368平米 高层 精装修 8+1 168元/平米/月 61824 元/月
227平米 高层 精装修 4+1 168元/平米/月 38136 元/月
237平米 高层 精装修 4+1 168元/平米/月 39816 元/月
336平米 高层 简装修 5+1 168元/平米/月 56448 元/月
142平米 中层 精装修 2+1 120元/平米/月 17040 元/月
158平米 中层 精装修 3+1 155元/平米/月 24490 元/月
440平米 高层 精装修 7+1 128元/平米/月 56320 元/月
258平米 高层 精装修 -- 70元/平米/月 18060 元/月
2060平米 高层 精装修 10+1 98元/平米/月 201880 元/月
300平米 高层 精装修 -- 70元/平米/月 21000 元/月
1085平米 高层 精装修 9+1 88元/平米/月 95480 元/月
788平米 高层 精装修 8+1 68元/平米/月 53584 元/月
639平米 高层 简装修 5+1 128元/平米/月 81792 元/月
598平米 高层 精装修 7+1 118元/平米/月 70564 元/月
338平米 高层 精装修 4+1 128元/平米/月 43264 元/月
大厦简介
?
基础信息
大厦名称
赛西科技大厦
开发商
深圳赛西信息技术有限公司
大厦地址
深圳市南山区滨海大道3398号
物业公司
入驻企业
--
建筑信息
建造年代
--
总楼层
24层
电梯数量
客梯8部(低区3部,高区3部,全层2部),货梯2部
标准面积
1580平米
空调类型
分体式中央空调
标准层高
4米
停车位
地下366个
相关费用
物业费
17.00元/平方*月含空调
空调时间
24小时
空调费
计电费,1.28元/度
加班空调
停车费
临时停车:暂无
地图信息
更多推荐