万科星城商业中心写字楼楼盘
45-79 元/平米/月
在租房源
68969套
在租面积
56-600平米
物业公司
物业费
--
宝安区-片区75-上星路与上星南路交叉口西北侧
陈先生_深圳房产在线

陈先生

13425165801

qrcode
微信扫码一键拨号
在租房源表在售房源表
  • 全部户型
  • 50-100平方米
  • 100-150平方米
  • 150-200平方米
  • 200-250平方米
  • 250-300平方米
  • 300-350平方米
  • 350-400平方米
  • 550-600平方米
  • 600-650平方米
面积
楼层 装修 格局 单价
总价
156平米 中层 精装修 2+1 53元/平米/月 8246 元/月
198平米 高层 精装修 3+1 65元/平米/月 12847 元/月
169平米 中层 精装修 3+1 53元/平米/月 8973 元/月
375平米 中层 精装修 5+1 53元/平米/月 19875 元/月
235平米 高层 精装修 3+1 55元/平米/月 12945 元/月
302平米 高层 精装修 4+1 55元/平米/月 16598 元/月
156平米 中层 精装修 3+1 50元/平米/月 7790 元/月
335平米 高层 精装修 4+1 55元/平米/月 18435 元/月
367平米 高层 精装修 4+1 58元/平米/月 21286 元/月
381平米 高层 精装修 4+1 58元/平米/月 22096 元/月
175平米 中层 精装修 3+1 50元/平米/月 8759 元/月
227平米 高层 精装修 2+1 58元/平米/月 13183 元/月
116平米 中层 精装修 1+1 53元/平米/月 6122 元/月
335平米 高层 精装修 4+1 65元/平米/月 21787 元/月
363平米 中层 精装修 4+1 58元/平米/月 21054 元/月
179平米 中层 精装修 2+1 58元/平米/月 10399 元/月
209平米 高层 简装修 2+1 68元/平米/月 14231 元/月
113平米 中层 精装修 -- 50元/平米/月 5634 元/月
169平米 中层 精装修 2+1 50元/平米/月 8465 元/月
107平米 高层 精装修 2+1 55元/平米/月 5905 元/月
175平米 中层 精装修 3+1 50元/平米/月 8759 元/月
101平米 高层 精装修 1+1 55元/平米/月 5532 元/月
108平米 高层 精装修 2+1 55元/平米/月 5934 元/月
144平米 中层 精装修 2+1 58元/平米/月 8329 元/月
363平米 中层 精装修 -- 50元/平米/月 18150 元/月
555平米 中层 精装修 -- 45元/平米/月 24975 元/月
367平米 高层 精装修 2+1 58元/平米/月 21286 元/月
367平米 高层 精装修 -- 58元/平米/月 21286 元/月
169平米 中层 精装修 3+1 55元/平米/月 9312 元/月
227平米 高层 精装修 3+1 55元/平米/月 12501 元/月
156平米 中层 精装修 3+1 50元/平米/月 7790 元/月
244平米 高层 精装修 -- 58元/平米/月 14126 元/月
139平米 高层 精装修 3+1 55元/平米/月 7665 元/月
232平米 高层 精装修 3+1 55元/平米/月 12738 元/月
227平米 高层 精装修 2+1 58元/平米/月 13183 元/月
381平米 高层 精装修 3+1 58元/平米/月 22096 元/月
258平米 高层 精装修 3+1 58元/平米/月 14976 元/月
106平米 高层 精装修 1+1 55元/平米/月 5807 元/月
232平米 高层 精装修 3+1 55元/平米/月 12738 元/月
110平米 中层 精装修 1+1 53元/平米/月 5852 元/月
600平米 高层 精装修 6+1 58元/平米/月 34800 元/月
385平米 中层 精装修 -- 53元/平米/月 20425 元/月
289平米 高层 精装修 -- 58元/平米/月 16733 元/月
104平米 高层 精装修 -- 58元/平米/月 6020 元/月
220平米 高层 精装修 3+1 58元/平米/月 12731 元/月
117平米 中层 精装修 1+1 53元/平米/月 6225 元/月
113平米 中层 精装修 2+1 50元/平米/月 5634 元/月
367平米 中层 精装修 4+1 53元/平米/月 19451 元/月
115平米 中层 精装修 2+1 55元/平米/月 6335 元/月
367平米 中层 精装修 4+1 54元/平米/月 19666 元/月
139平米 高层 精装修 2+1 58元/平米/月 8083 元/月
175平米 中层 精装修 3+1 51元/平米/月 9000 元/月
106平米 高层 精装修 1+1 65元/平米/月 6902 元/月
101平米 中层 精装修 1+1 62元/平米/月 6236 元/月
341平米 高层 精装修 4+1 58元/平米/月 19785 元/月
254平米 中层 精装修 3+1 55元/平米/月 13952 元/月
113平米 高层 精装修 2+1 55元/平米/月 6210 元/月
221平米 高层 精装修 3+1 58元/平米/月 12846 元/月
235平米 高层 精装修 3+1 55元/平米/月 12945 元/月
113平米 中层 精装修 3+1 58元/平米/月 6525 元/月
107平米 高层 装修中 -- 58元/平米/月 6209 元/月
298平米 高层 精装修 4+1 79元/平米/月 23542 元/月
106平米 高层 精装修 -- 65元/平米/月 6863 元/月
232平米 高层 精装修 -- 65元/平米/月 15054 元/月
106平米 高层 精装修 -- 65元/平米/月 6900 元/月
139平米 高层 精装修 -- 65元/平米/月 9058 元/月
158平米 高层 精装修 3+1 65元/平米/月 10246 元/月
139平米 中层 精装修 2+1 58元/平米/月 8083 元/月
101平米 高层 精装修 1+1 65元/平米/月 6545 元/月
177平米 高层 精装修 3+1 62元/平米/月 10997 元/月
106平米 高层 精装修 2+1 65元/平米/月 6900 元/月
56平米 低层 精装修 -- 59元/平米/月 3300 元/月
175平米 中层 精装修 3+1 68元/平米/月 11900 元/月
169平米 中层 精装修 2+1 53元/平米/月 8973 元/月
136平米 中层 精装修 2+1 60元/平米/月 8135 元/月
175平米 中层 精装修 3+1 58元/平米/月 10166 元/月
115平米 中层 精装修 2+1 58元/平米/月 6676 元/月
156平米 中层 精装修 3+1 58元/平米/月 9036 元/月
169平米 中层 精装修 2+1 56元/平米/月 9481 元/月
92平米 中层 精装修 1+1 60元/平米/月 5537 元/月
363平米 高层 精装修 4+1 65元/平米/月 23595 元/月
139平米 高层 精装修 2+1 68元/平米/月 9476 元/月
335平米 高层 精装修 4+1 65元/平米/月 21787 元/月
272平米 中层 精装修 4+1 60元/平米/月 16320 元/月
241平米 高层 精装修 3+1 65元/平米/月 15665 元/月
159平米 中层 精装修 2+1 58元/平米/月 9239 元/月
232平米 高层 精装修 3+1 65元/平米/月 15054 元/月
346平米 高层 精装修 4+1 65元/平米/月 22490 元/月
198平米 高层 精装修 3+1 65元/平米/月 12847 元/月
236平米 高层 精装修 3+1 65元/平米/月 15313 元/月
106平米 高层 精装修 2+1 65元/平米/月 6863 元/月
363平米 中层 精装修 4+1 58元/平米/月 21054 元/月
159平米 高层 精装修 3+1 62元/平米/月 9842 元/月
169平米 中层 精装修 3+1 55元/平米/月 9312 元/月
175平米 中层 精装修 5+1 58元/平米/月 10150 元/月
346平米 高层 精装修 5+1 68元/平米/月 23528 元/月
106平米 高层 精装修 1+1 65元/平米/月 6902 元/月
大厦简介
?
基础信息
大厦名称
万科星城商业中心
开发商
深圳市西城房地产开发有限公司
大厦地址
上星路与上星南路交叉口西北侧
物业公司
入驻企业
--
建筑信息
建造年代
--
总楼层
1层
电梯数量
--
标准面积
--
空调类型
分体式中央空调
标准层高
--
停车位
--
相关费用
物业费
--
空调时间
/
空调费
--
加班空调
/
停车费
临时停车:暂无数据
地图信息
更多推荐