创新科技广场二期写字楼楼盘
49-224 元/平米/月
在租房源
70990套
在租面积
9-3300平米
物业公司
物业费
5.50元/平方*月含空调
福田区-车公庙-车公庙天安数码城, 福田区滨河路与香蜜湖路交汇处
陈先生_深圳房产在线

陈先生

13425165801

qrcode
微信扫码一键拨号
在租房源表在售房源表
  • 全部户型
  • 0-50平方米
  • 50-100平方米
  • 100-150平方米
  • 150-200平方米
  • 200-250平方米
  • 250-300平方米
  • 300-350平方米
  • 350-400平方米
  • 400-450平方米
  • 450-500平方米
  • 500-550平方米
  • 550-600平方米
  • 650-700平方米
  • 700-750平方米
  • 800-850平方米
  • 900-950平方米
  • 950-1000平方米
  • 1000-1050平方米
  • 1050-1100平方米
  • 1150-1200平方米
  • 1750-1800平方米
  • 1900-1950平方米
  • 3300-3350平方米
面积
楼层 装修 格局 单价
总价
800平米 中层 精装修 -- 80元/平米/月 64000 元/月
165平米 中层 精装修 3+1 90元/平米/月 14850 元/月
450平米 高层 精装修 7+1 79元/平米/月 35550 元/月
230平米 低层 精装修 -- 88元/平米/月 20240 元/月
152平米 低层 精装修 2+1 90元/平米/月 13680 元/月
319平米 中层 精装修 4+1 90元/平米/月 28710 元/月
245平米 低层 精装修 5+1 90元/平米/月 22050 元/月
150平米 低层 精装修 2+1 90元/平米/月 13500 元/月
440平米 中层 精装修 5+1 99元/平米/月 43560 元/月
445平米 中层 精装修 5+1 99元/平米/月 44055 元/月
320平米 中层 精装修 4+1 99元/平米/月 31680 元/月
280平米 低层 精装修 6+1 89元/平米/月 24920 元/月
340平米 中层 精装修 3+1 80元/平米/月 27200 元/月
198平米 低层 精装修 1+1 89元/平米/月 17622 元/月
442平米 中层 精装修 6+1 99元/平米/月 43758 元/月
392平米 高层 精装修 5+1 99元/平米/月 38808 元/月
338平米 中层 精装修 3+1 88元/平米/月 29744 元/月
338平米 中层 精装修 3+1 85元/平米/月 28730 元/月
320平米 中层 精装修 4+1 89元/平米/月 28480 元/月
230平米 低层 精装修 5+1 90元/平米/月 20700 元/月
278平米 中层 精装修 3+1 98元/平米/月 27244 元/月
988平米 中层 精装修 23+1 98元/平米/月 96824 元/月
298平米 低层 精装修 -- 49元/平米/月 14602 元/月
498平米 高层 精装修 -- 78元/平米/月 38844 元/月
548平米 高层 精装修 -- 90元/平米/月 49320 元/月
229平米 中层 精装修 3+1 78元/平米/月 17862 元/月
478平米 中层 精装修 7+2 79元/平米/月 37762 元/月
259平米 中层 精装修 4+1 85元/平米/月 22015 元/月
228平米 中层 精装修 3+1 87元/平米/月 19836 元/月
258平米 中层 精装修 4+1 86元/平米/月 22188 元/月
228平米 中层 精装修 3+1 79元/平米/月 18012 元/月
258平米 中层 精装修 4+1 85元/平米/月 21930 元/月
258平米 中层 精装修 3+1 80元/平米/月 20640 元/月
228平米 中层 精装修 3+1 88元/平米/月 20064 元/月
350平米 中层 精装修 4+2 88元/平米/月 30800 元/月
226平米 中层 精装修 3+1 87元/平米/月 19662 元/月
257平米 中层 简装修 3+2 95元/平米/月 24415 元/月
1788平米 中层 精装修 23+1 98元/平米/月 175224 元/月
1788平米 中层 精装修 23+1 98元/平米/月 175224 元/月
360平米 中层 精装修 4+1 120元/平米/月 43200 元/月
278平米 中层 精装修 3+1 98元/平米/月 27244 元/月
338平米 中层 精装修 3+1 88元/平米/月 29744 元/月
392平米 高层 精装修 6+1 99元/平米/月 38808 元/月
440平米 高层 简装修 8+1 100元/平米/月 44000 元/月
249平米 高层 精装修 4+1 110元/平米/月 27390 元/月
441平米 中层 精装修 5+1 120元/平米/月 52860 元/月
693平米 低层 精装修 8+1 120元/平米/月 83160 元/月
249平米 高层 精装修 4+1 110元/平米/月 27390 元/月
693平米 低层 精装修 11+1 90元/平米/月 62370 元/月
1788平米 中层 精装修 23+1 98元/平米/月 175224 元/月
249平米 高层 精装修 4+1 110元/平米/月 27390 元/月
1788平米 中层 精装修 23+1 98元/平米/月 175224 元/月
1788平米 中层 精装修 23+1 98元/平米/月 175224 元/月
1788平米 中层 精装修 23+1 98元/平米/月 175224 元/月
360平米 中层 精装修 4+1 120元/平米/月 43200 元/月
1788平米 中层 精装修 23+1 98元/平米/月 175224 元/月
249平米 高层 简装修 3+1 110元/平米/月 27390 元/月
1788平米 中层 精装修 23+1 98元/平米/月 175224 元/月
1788平米 中层 精装修 23+1 98元/平米/月 175224 元/月
338平米 中层 精装修 3+1 88元/平米/月 29744 元/月
440平米 中层 精装修 -- 80元/平米/月 35200 元/月
475平米 中层 精装修 6+1 98元/平米/月 46550 元/月
1788平米 中层 精装修 23+1 98元/平米/月 175224 元/月
257平米 中层 简装修 3+2 98元/平米/月 25186 元/月
440平米 高层 简装修 8+1 100元/平米/月 44000 元/月
1788平米 中层 精装修 23+1 98元/平米/月 175224 元/月
440平米 中层 精装修 -- 95元/平米/月 41800 元/月
693平米 高层 精装修 -- 65元/平米/月 45045 元/月
1788平米 中层 精装修 23+1 98元/平米/月 175224 元/月
1788平米 中层 精装修 23+1 98元/平米/月 175224 元/月
496平米 高层 精装修 -- 70元/平米/月 34720 元/月
1788平米 中层 精装修 23+1 98元/平米/月 175224 元/月
1788平米 中层 精装修 23+1 98元/平米/月 175224 元/月
98平米 中层 精装修 -- 98元/平米/月 9604 元/月
558平米 中层 精装修 -- 98元/平米/月 54684 元/月
146平米 中层 精装修 -- 98元/平米/月 14308 元/月
98平米 中层 精装修 -- 98元/平米/月 9604 元/月
360平米 中层 精装修 4+1 120元/平米/月 43200 元/月
360平米 中层 精装修 4+1 120元/平米/月 43200 元/月
320平米 高层 精装修 4+1 94元/平米/月 30000 元/月
320平米 高层 精装修 4+1 94元/平米/月 30000 元/月
1788平米 中层 精装修 -- 98元/平米/月 175224 元/月
278平米 中层 精装修 3+1 98元/平米/月 27244 元/月
693平米 低层 精装修 8+1 120元/平米/月 83160 元/月
690平米 中层 精装修 -- 100元/平米/月 69000 元/月
195平米 高层 精装修 3+1 95元/平米/月 18525 元/月
330平米 中层 精装修 5+1 98元/平米/月 32340 元/月
160平米 低层 简装修 3+1 100元/平米/月 16000 元/月
150平米 低层 精装修 2+1 100元/平米/月 15000 元/月
440平米 高层 简装修 8+1 100元/平米/月 44000 元/月
496平米 低层 简装修 4+1 100元/平米/月 49600 元/月
279平米 低层 简装修 4+1 95元/平米/月 26505 元/月
278平米 中层 精装修 3+1 98元/平米/月 27244 元/月
693平米 低层 精装修 8+1 120元/平米/月 83160 元/月
338平米 中层 精装修 3+1 85元/平米/月 28730 元/月
123平米 低层 精装修 -- 100元/平米/月 12300 元/月
693平米 低层 精装修 8+1 110元/平米/月 76230 元/月
392平米 高层 精装修 6+1 99元/平米/月 38808 元/月
308平米 中层 精装修 4+1 70元/平米/月 21560 元/月
308平米 中层 精装修 -- 98元/平米/月 30184 元/月
946平米 低层 精装修 -- 120元/平米/月 113567 元/月
338平米 中层 精装修 -- 98元/平米/月 33124 元/月
278平米 中层 精装修 3+1 98元/平米/月 27244 元/月
308平米 中层 精装修 4+1 98元/平米/月 30184 元/月
198平米 中层 精装修 3+1 98元/平米/月 19404 元/月
440平米 低层 精装修 -- 120元/平米/月 52832 元/月
440平米 中层 简装修 5+1 115元/平米/月 50600 元/月
392平米 高层 精装修 6+1 99元/平米/月 38808 元/月
440平米 低层 精装修 -- 120元/平米/月 52832 元/月
370平米 低层 简装修 -- 95元/平米/月 35150 元/月
370平米 低层 精装修 3+1 95元/平米/月 35150 元/月
77平米 低层 精装修 1+1 100元/平米/月 7700 元/月
440平米 低层 精装修 3+1 110元/平米/月 48400 元/月
210平米 中层 精装修 3+1 98元/平米/月 20580 元/月
318平米 中层 精装修 4+1 98元/平米/月 31164 元/月
122平米 低层 精装修 1+1 100元/平米/月 12200 元/月
496平米 中层 精装修 2+1 110元/平米/月 54560 元/月
1053平米 高层 精装修 10+1 120元/平米/月 126371 元/月
442平米 中层 精装修 5+1 100元/平米/月 44150 元/月
221平米 中层 简装修 3+1 100元/平米/月 22100 元/月
441平米 中层 精装修 5+1 120元/平米/月 52860 元/月
388平米 中层 精装修 6+1 98元/平米/月 38024 元/月
330平米 中层 精装修 4+1 98元/平米/月 32340 元/月
475平米 中层 精装修 6+1 98元/平米/月 46550 元/月
330平米 中层 精装修 4+1 98元/平米/月 32340 元/月
475平米 中层 精装修 -- 78元/平米/月 37050 元/月
330平米 中层 精装修 4+1 98元/平米/月 32340 元/月
135平米 低层 精装修 3+1 95元/平米/月 12800 元/月
1053平米 高层 精装修 10+1 120元/平米/月 126371 元/月
330平米 中层 精装修 -- 78元/平米/月 25740 元/月
430平米 低层 精装修 4+1 120元/平米/月 51600 元/月
496平米 中层 精装修 2+1 110元/平米/月 54560 元/月
496平米 中层 精装修 2+1 110元/平米/月 54560 元/月
380平米 高层 精装修 6+1 95元/平米/月 36100 元/月
430平米 低层 精装修 -- 120元/平米/月 51600 元/月
440平米 高层 精装修 8+1 100元/平米/月 44000 元/月
180平米 中层 精装修 4+1 100元/平米/月 18000 元/月
240平米 中层 精装修 4+1 100元/平米/月 24000 元/月
380平米 高层 精装修 -- 95元/平米/月 36100 元/月
3300平米 中层 精装修 -- 98元/平米/月 323400 元/月
692平米 高层 精装修 9+1 159元/平米/月 110000 元/月
388平米 中层 精装修 6+1 98元/平米/月 38024 元/月
193平米 中层 精装修 3+1 98元/平米/月 18914 元/月
265平米 中层 精装修 3+1 98元/平米/月 25970 元/月
63平米 低层 精装修 1+1 100元/平米/月 6300 元/月
330平米 中层 精装修 4+1 98元/平米/月 32340 元/月
475平米 中层 精装修 6+1 98元/平米/月 46550 元/月
178平米 中层 精装修 2+1 98元/平米/月 17444 元/月
231平米 低层 精装修 6+1 100元/平米/月 23100 元/月
12平米 中层 精装修 -- 152元/平米/月 1880 元/月
330平米 中层 精装修 4+1 98元/平米/月 32340 元/月
16平米 中层 精装修 -- 149元/平米/月 2380 元/月
24平米 低层 精装修 -- 185元/平米/月 4380 元/月
12平米 中层 精装修 -- 210元/平米/月 2480 元/月
26平米 中层 精装修 -- 207元/平米/月 5480 元/月
343平米 中层 精装修 4+1 98元/平米/月 33614 元/月
16平米 中层 精装修 -- 142元/平米/月 2280 元/月
13平米 中层 精装修 -- 156元/平米/月 1980 元/月
9平米 高层 精装修 -- 159元/平米/月 1400 元/月
24平米 低层 精装修 -- 184元/平米/月 4480 元/月
72平米 低层 精装修 1+1 137元/平米/月 9860 元/月
9平米 高层 精装修 -- 166元/平米/月 1480 元/月
22平米 中层 精装修 -- 192元/平米/月 4180 元/月
13平米 中层 精装修 -- 224元/平米/月 2980 元/月
190平米 中层 精装修 3+1 98元/平米/月 18620 元/月
60平米 低层 精装修 1+1 110元/平米/月 6580 元/月
26平米 高层 精装修 -- 181元/平米/月 4780 元/月
12平米 高层 精装修 -- 153元/平米/月 1880 元/月
12平米 高层 精装修 -- 146元/平米/月 1800 元/月
135平米 低层 简装修 3+1 100元/平米/月 13500 元/月
496平米 高层 精装修 3+1 130元/平米/月 64480 元/月
330平米 中层 精装修 4+1 98元/平米/月 32340 元/月
320平米 中层 精装修 4+1 88元/平米/月 28160 元/月
1005平米 低层 简装修 6+2 120元/平米/月 120600 元/月
343平米 中层 精装修 4+1 98元/平米/月 33614 元/月
193平米 中层 精装修 3+1 98元/平米/月 18914 元/月
360平米 中层 精装修 8+1 120元/平米/月 43200 元/月
571平米 高层 精装修 6+2 120元/平米/月 68520 元/月
150平米 低层 精装修 2+1 100元/平米/月 15000 元/月
70平米 低层 精装修 1+1 128元/平米/月 8980 元/月
73平米 低层 精装修 -- 95元/平米/月 6935 元/月
13平米 中层 精装修 -- 160元/平米/月 2080 元/月
16平米 中层 精装修 -- 155元/平米/月 2480 元/月
190平米 低层 简装修 1+1 100元/平米/月 19000 元/月
70平米 低层 精装修 1+1 124元/平米/月 8680 元/月
70平米 低层 精装修 1+1 147元/平米/月 10280 元/月
75平米 低层 精装修 1+1 132元/平米/月 9880 元/月
60平米 低层 精装修 1+1 130元/平米/月 7800 元/月
206平米 中层 精装修 6+1 110元/平米/月 22699 元/月
692平米 高层 精装修 7+1 159元/平米/月 110000 元/月
442平米 中层 精装修 5+1 120元/平米/月 53040 元/月
257平米 中层 简装修 3+2 100元/平米/月 25700 元/月
369平米 中层 精装修 9+1 100元/平米/月 36900 元/月
123平米 低层 精装修 2+1 110元/平米/月 13530 元/月
1150平米 中层 精装修 -- 85元/平米/月 97750 元/月
1005平米 低层 简装修 6+2 120元/平米/月 120600 元/月
1005平米 低层 简装修 6+2 120元/平米/月 120600 元/月
443平米 高层 精装修 3+1 120元/平米/月 53160 元/月
298平米 中层 精装修 4+1 75元/平米/月 22350 元/月
1005平米 低层 简装修 6+2 120元/平米/月 120600 元/月
1005平米 低层 精装修 -- 99元/平米/月 99495 元/月
442平米 中层 精装修 7+1 110元/平米/月 48565 元/月
1900平米 中层 简装修 8+1 110元/平米/月 209000 元/月
256平米 中层 精装修 4+1 88元/平米/月 22528 元/月
257平米 中层 精装修 4+1 90元/平米/月 23130 元/月
1006平米 低层 简装修 8+2 105元/平米/月 105589 元/月
730平米 中层 精装修 9+1 98元/平米/月 71540 元/月
1000平米 高层 精装修 10+2 100元/平米/月 100000 元/月
571平米 高层 精装修 6+2 120元/平米/月 68520 元/月
大厦简介
?
基础信息
大厦名称
创新科技广场二期
开发商
深圳市天安数码城有限公司
大厦地址
车公庙天安数码城, 福田区滨河路与香蜜湖路交汇处
物业公司
入驻企业
--
建筑信息
建造年代
2005年
总楼层
20层
电梯数量
低区2部,高区2部,全梯1部,货梯1部
标准面积
--
空调类型
集中式中央空调
标准层高
--
停车位
地上550个,地下550个
相关费用
物业费
5.50元/平方*月含空调
空调时间
周一到周五7:30-19:30
空调费
计电费,2.40元/度
加班空调
另收11元/小时
停车费
普通月卡:480.00元/月、临时停车:15分钟免费,第一小时15元,一小时后10元/小时,60元封顶
地图信息
更多推荐