卫东龙商务大厦写字楼楼盘
50-91 元/平米/月
在租房源
71648套
在租面积
64-550平米
物业公司
物业费
10.00元/平方*月含空调
龙华区-片区84-梅龙大道卫东龙商务大厦
陈先生_深圳房产在线

陈先生

13425165801

qrcode
微信扫码一键拨号
在租房源表在售房源表
  • 全部户型
  • 50-100平方米
  • 150-200平方米
  • 200-250平方米
  • 250-300平方米
  • 300-350平方米
  • 350-400平方米
  • 550-600平方米
面积
楼层 装修 格局 单价
总价
175平米 中层 精装修 3+1 65元/平米/月 11375 元/月
280平米 低层 精装修 3+1 70元/平米/月 19600 元/月
90平米 低层 精装修 1+1 83元/平米/月 7500 元/月
180平米 高层 精装修 2+1 72元/平米/月 12888 元/月
355平米 中层 精装修 3+1 75元/平米/月 26625 元/月
355平米 中层 精装修 3+1 65元/平米/月 23075 元/月
342平米 低层 精装修 6+1 70元/平米/月 23888 元/月
85平米 中层 精装修 1+1 71元/平米/月 6000 元/月
85平米 高层 精装修 1+1 78元/平米/月 6588 元/月
280平米 低层 精装修 3+1 70元/平米/月 19600 元/月
175平米 低层 精装修 3+1 70元/平米/月 12250 元/月
175平米 高层 精装修 3+1 74元/平米/月 12888 元/月
253平米 高层 精装修 4+1 70元/平米/月 17710 元/月
85平米 中层 精装修 1+1 71元/平米/月 6000 元/月
90平米 中层 精装修 1+1 87元/平米/月 7800 元/月
175平米 高层 精装修 3+1 75元/平米/月 13125 元/月
280平米 低层 精装修 3+1 80元/平米/月 22400 元/月
280平米 低层 精装修 3+1 80元/平米/月 22400 元/月
356平米 中层 精装修 5+1 65元/平米/月 23140 元/月
175平米 低层 精装修 2+1 75元/平米/月 13125 元/月
253平米 高层 精装修 3+1 75元/平米/月 18975 元/月
85平米 中层 精装修 1+1 82元/平米/月 7000 元/月
175平米 中层 精装修 2+1 53元/平米/月 9275 元/月
175平米 低层 精装修 2+1 65元/平米/月 11375 元/月
176平米 低层 精装修 3+1 80元/平米/月 14080 元/月
175平米 中层 精装修 3+1 80元/平米/月 14000 元/月
150平米 中层 精装修 2+1 55元/平米/月 8250 元/月
356平米 中层 精装修 5+1 65元/平米/月 23140 元/月
168平米 高层 精装修 2+1 60元/平米/月 9999 元/月
175平米 中层 精装修 2+1 59元/平米/月 10325 元/月
378平米 低层 简装修 3+1 59元/平米/月 22302 元/月
90平米 低层 精装修 1+1 87元/平米/月 7800 元/月
256平米 低层 精装修 3+1 59元/平米/月 15104 元/月
280平米 低层 精装修 3+1 80元/平米/月 22400 元/月
85平米 高层 精装修 1+1 81元/平米/月 6888 元/月
85平米 中层 精装修 1+1 78元/平米/月 6588 元/月
253平米 高层 精装修 3+1 59元/平米/月 14927 元/月
90平米 中层 精装修 1+1 87元/平米/月 7800 元/月
180平米 中层 精装修 2+1 80元/平米/月 14400 元/月
175平米 高层 简装修 3+1 74元/平米/月 12888 元/月
280平米 低层 精装修 3+1 80元/平米/月 22400 元/月
175平米 中层 精装修 2+1 53元/平米/月 9275 元/月
85平米 中层 精装修 1+1 82元/平米/月 7000 元/月
90平米 低层 精装修 1+1 69元/平米/月 6200 元/月
356平米 中层 精装修 4+1 65元/平米/月 23140 元/月
150平米 中层 精装修 2+1 53元/平米/月 7950 元/月
150平米 中层 精装修 2+1 55元/平米/月 8250 元/月
175平米 中层 精装修 2+1 53元/平米/月 9275 元/月
175平米 中层 精装修 2+1 53元/平米/月 9275 元/月
150平米 中层 精装修 2+1 55元/平米/月 8250 元/月
175平米 低层 精装修 3+1 75元/平米/月 13125 元/月
180平米 中层 精装修 -- 80元/平米/月 14400 元/月
85平米 中层 精装修 1+1 78元/平米/月 6588 元/月
175平米 低层 精装修 3+1 75元/平米/月 13125 元/月
90平米 中层 精装修 1+1 87元/平米/月 7800 元/月
85平米 高层 精装修 1+1 81元/平米/月 6888 元/月
175平米 高层 精装修 3+1 75元/平米/月 13125 元/月
175平米 中层 精装修 3+1 80元/平米/月 14000 元/月
180平米 中层 精装修 -- 70元/平米/月 12600 元/月
280平米 低层 精装修 3+1 60元/平米/月 16888 元/月
180平米 低层 精装修 3+1 65元/平米/月 11700 元/月
175平米 中层 精装修 2+1 70元/平米/月 12250 元/月
378平米 低层 简装修 3+1 66元/平米/月 25000 元/月
175平米 中层 精装修 2+1 80元/平米/月 14000 元/月
85平米 中层 精装修 1+1 78元/平米/月 6588 元/月
85平米 中层 精装修 1+1 78元/平米/月 6588 元/月
175平米 低层 精装修 3+1 80元/平米/月 14000 元/月
175平米 中层 精装修 -- 65元/平米/月 11375 元/月
150平米 中层 精装修 2+1 65元/平米/月 9750 元/月
95平米 中层 精装修 1+1 82元/平米/月 7800 元/月
550平米 低层 精装修 7+1 68元/平米/月 37400 元/月
168平米 高层 精装修 2+1 65元/平米/月 10920 元/月
253平米 高层 精装修 3+1 65元/平米/月 16445 元/月
175平米 低层 精装修 -- 65元/平米/月 11375 元/月
190平米 高层 精装修 3+1 80元/平米/月 15200 元/月
90平米 中层 精装修 1+1 76元/平米/月 6800 元/月
256平米 低层 精装修 3+1 65元/平米/月 16640 元/月
176平米 低层 精装修 2+1 80元/平米/月 14080 元/月
356平米 低层 精装修 5+1 70元/平米/月 24920 元/月
90平米 中层 精装修 1+1 91元/平米/月 8200 元/月
280平米 低层 简装修 3+1 62元/平米/月 17500 元/月
175平米 中层 精装修 2+1 70元/平米/月 12250 元/月
175平米 中层 精装修 2+1 68元/平米/月 11888 元/月
256平米 高层 精装修 3+1 55元/平米/月 14080 元/月
180平米 中层 精装修 3+1 70元/平米/月 12600 元/月
175平米 低层 精装修 3+1 80元/平米/月 14000 元/月
85平米 低层 简装修 1+1 61元/平米/月 5188 元/月
175平米 中层 精装修 2+1 65元/平米/月 11375 元/月
175平米 低层 精装修 3+1 60元/平米/月 10500 元/月
253平米 高层 精装修 3+1 75元/平米/月 18975 元/月
256平米 低层 精装修 3+1 60元/平米/月 15360 元/月
175平米 高层 简装修 3+1 74元/平米/月 12888 元/月
90平米 低层 精装修 1+1 87元/平米/月 7800 元/月
175平米 中层 精装修 2+1 65元/平米/月 11375 元/月
175平米 高层 精装修 2+1 75元/平米/月 13125 元/月
90平米 中层 精装修 1+1 87元/平米/月 7800 元/月
90平米 中层 精装修 1+1 87元/平米/月 7800 元/月
175平米 低层 精装修 3+1 80元/平米/月 14000 元/月
180平米 低层 精装修 -- 70元/平米/月 12600 元/月
175平米 中层 精装修 -- 70元/平米/月 12250 元/月
180平米 中层 精装修 1+1 70元/平米/月 12600 元/月
168平米 中层 精装修 -- 65元/平米/月 10888 元/月
64平米 中层 精装修 -- 75元/平米/月 4800 元/月
85平米 中层 精装修 1+1 85元/平米/月 7188 元/月
85平米 低层 简装修 1+1 78元/平米/月 6666 元/月
253平米 中层 精装修 3+1 75元/平米/月 18975 元/月
175平米 中层 精装修 2+1 80元/平米/月 14000 元/月
90平米 低层 精装修 1+1 72元/平米/月 6500 元/月
175平米 中层 精装修 2+1 70元/平米/月 12250 元/月
180平米 高层 简装修 -- 80元/平米/月 14400 元/月
356平米 低层 精装修 4+1 70元/平米/月 24920 元/月
80平米 低层 精装修 -- 50元/平米/月 4000 元/月
90平米 低层 精装修 1+1 87元/平米/月 7800 元/月
90平米 中层 精装修 1+1 83元/平米/月 7500 元/月
85平米 低层 简装修 1+1 71元/平米/月 6000 元/月
356平米 中层 精装修 5+1 70元/平米/月 24920 元/月
256平米 低层 精装修 3+1 62元/平米/月 15888 元/月
175平米 中层 精装修 3+1 80元/平米/月 14000 元/月
320平米 低层 精装修 4+1 75元/平米/月 24000 元/月
231平米 低层 精装修 3+1 70元/平米/月 16170 元/月
90平米 中层 精装修 1+1 87元/平米/月 7800 元/月
90平米 低层 精装修 1+1 78元/平米/月 7000 元/月
175平米 高层 精装修 3+1 80元/平米/月 14000 元/月
175平米 低层 精装修 3+1 74元/平米/月 12888 元/月
256平米 低层 精装修 3+1 65元/平米/月 16640 元/月
175平米 中层 精装修 2+1 70元/平米/月 12250 元/月
256平米 中层 精装修 3+1 70元/平米/月 17920 元/月
175平米 中层 精装修 2+1 70元/平米/月 12250 元/月
168平米 低层 精装修 3+1 71元/平米/月 11888 元/月
85平米 中层 精装修 1+1 87元/平米/月 7388 元/月
356平米 中层 精装修 4+1 65元/平米/月 23140 元/月
175平米 低层 精装修 3+1 75元/平米/月 13125 元/月
171平米 低层 精装修 2+1 65元/平米/月 11115 元/月
175平米 中层 精装修 2+1 68元/平米/月 11888 元/月
175平米 中层 精装修 3+1 80元/平米/月 14000 元/月
大厦简介
?
基础信息
大厦名称
卫东龙商务大厦
开发商
深圳市港东福投资有限公司
大厦地址
梅龙大道卫东龙商务大厦
物业公司
入驻企业
--
建筑信息
建造年代
2013年
总楼层
22层
电梯数量
单层2部,双层3部
标准面积
--
空调类型
分体式中央空调
标准层高
4.5米
停车位
地上50个,地下300个
相关费用
物业费
10.00元/平方*月含空调
空调时间
24小时
空调费
计电费
加班空调
停车费
普通月卡:360.00元/月、临时停车:第一小时6元,第二小时加2元,最高20元。30分钟免费
地图信息
更多推荐