天利中央广场一期写字楼楼盘
70-165 元/平米/月
在租房源
56751套
在租面积
51-1776平米
物业公司
物业费
19.40-24.00元/平方*月含空调
南山区-片区62-南山环北路与后海路交汇处
陈先生_深圳房产在线

陈先生

13425165801

qrcode
微信扫码一键拨号
在租房源表在售房源表
  • 全部户型
  • 50-100平方米
  • 100-150平方米
  • 150-200平方米
  • 200-250平方米
  • 250-300平方米
  • 300-350平方米
  • 350-400平方米
  • 400-450平方米
  • 450-500平方米
  • 500-550平方米
  • 1650-1700平方米
  • 1700-1750平方米
  • 1750-1800平方米
面积
楼层 装修 格局 单价
总价
138平米 中层 精装修 2+1 122元/平米/月 16800 元/月
1667平米 低层 精装修 -- 160元/平米/月 266720 元/月
256平米 高层 精装修 3+1 90元/平米/月 23067 元/月
247平米 高层 精装修 4+1 150元/平米/月 37050 元/月
110平米 高层 精装修 1+1 118元/平米/月 12980 元/月
276平米 高层 精装修 3+1 118元/平米/月 32568 元/月
538平米 高层 精装修 -- 118元/平米/月 63484 元/月
98平米 中层 精装修 1+1 128元/平米/月 12544 元/月
52平米 高层 简装修 -- 165元/平米/月 8526 元/月
245平米 高层 精装修 -- 122元/平米/月 29890 元/月
518平米 低层 精装修 -- 100元/平米/月 51800 元/月
218平米 低层 精装修 2+1 100元/平米/月 21800 元/月
300平米 低层 精装修 -- 100元/平米/月 30000 元/月
200平米 中层 精装修 3+1 108元/平米/月 21600 元/月
118平米 中层 精装修 1+1 108元/平米/月 12744 元/月
442平米 中层 精装修 6+1 128元/平米/月 56576 元/月
245平米 中层 精装修 2+1 158元/平米/月 38710 元/月
1776平米 低层 精装修 10+1 160元/平米/月 284160 元/月
170平米 中层 精装修 3+1 118元/平米/月 20000 元/月
155平米 中层 精装修 2+1 128元/平米/月 19840 元/月
218平米 高层 精装修 3+1 118元/平米/月 25724 元/月
120平米 低层 简装修 3+1 160元/平米/月 19200 元/月
120平米 中层 简装修 3+1 158元/平米/月 18960 元/月
96平米 高层 精装修 1+1 108元/平米/月 10368 元/月
490平米 低层 精装修 -- 150元/平米/月 73500 元/月
245平米 高层 简装修 -- 160元/平米/月 39200 元/月
110平米 中层 精装修 2+1 99元/平米/月 10890 元/月
358平米 中层 精装修 5+1 130元/平米/月 46540 元/月
183平米 低层 精装修 2+1 109元/平米/月 20000 元/月
488平米 低层 精装修 4+1 92元/平米/月 45000 元/月
138平米 中层 精装修 3+1 99元/平米/月 13662 元/月
120平米 低层 简装修 3+1 160元/平米/月 19200 元/月
218平米 高层 精装修 4+1 128元/平米/月 27904 元/月
135平米 低层 精装修 4+1 148元/平米/月 20000 元/月
155平米 中层 精装修 2+1 128元/平米/月 19840 元/月
96平米 高层 精装修 1+1 108元/平米/月 10368 元/月
170平米 中层 精装修 3+1 118元/平米/月 20000 元/月
186平米 中层 精装修 2+1 118元/平米/月 21948 元/月
218平米 高层 精装修 3+1 118元/平米/月 25724 元/月
128平米 中层 精装修 -- 128元/平米/月 16384 元/月
98平米 中层 精装修 -- 128元/平米/月 12544 元/月
358平米 中层 精装修 4+1 135元/平米/月 48330 元/月
183平米 低层 精装修 2+1 125元/平米/月 22875 元/月
468平米 低层 装修中 5+1 118元/平米/月 55224 元/月
110平米 中层 精装修 3+1 99元/平米/月 10890 元/月
138平米 中层 精装修 3+1 99元/平米/月 13662 元/月
80平米 中层 精装修 -- 88元/平米/月 7000 元/月
218平米 中层 精装修 -- 108元/平米/月 23544 元/月
98平米 高层 精装修 1+1 128元/平米/月 12544 元/月
88平米 低层 精装修 1+1 119元/平米/月 10500 元/月
185平米 高层 精装修 3+1 128元/平米/月 23680 元/月
198平米 低层 精装修 3+1 108元/平米/月 21384 元/月
302平米 中层 精装修 4+1 128元/平米/月 38656 元/月
442平米 中层 精装修 6+1 128元/平米/月 56576 元/月
145平米 低层 精装修 2+1 130元/平米/月 18850 元/月
185平米 中层 精装修 3+1 118元/平米/月 21830 元/月
430平米 高层 精装修 4+1 118元/平米/月 50740 元/月
1700平米 低层 精装修 -- 70元/平米/月 119000 元/月
70平米 中层 精装修 1+1 143元/平米/月 10000 元/月
118平米 中层 精装修 1+1 108元/平米/月 12744 元/月
1776平米 低层 精装修 10+1 160元/平米/月 284160 元/月
1776平米 低层 精装修 10+1 160元/平米/月 284160 元/月
238平米 低层 简装修 5+1 155元/平米/月 36890 元/月
245平米 高层 精装修 2+1 160元/平米/月 39200 元/月
100平米 高层 精装修 4+1 120元/平米/月 12000 元/月
245平米 高层 精装修 -- 160元/平米/月 39200 元/月
120平米 低层 精装修 -- 160元/平米/月 19200 元/月
118平米 中层 精装修 1+1 108元/平米/月 12744 元/月
208平米 中层 精装修 -- 118元/平米/月 24544 元/月
258平米 中层 精装修 4+1 108元/平米/月 27864 元/月
188平米 低层 精装修 -- 99元/平米/月 18612 元/月
168平米 高层 精装修 2+1 128元/平米/月 21504 元/月
95平米 高层 精装修 2+1 130元/平米/月 12350 元/月
98平米 高层 精装修 1+1 128元/平米/月 12544 元/月
118平米 高层 精装修 1+1 138元/平米/月 16284 元/月
168平米 高层 精装修 2+1 128元/平米/月 21504 元/月
80平米 低层 精装修 1+1 138元/平米/月 11000 元/月
98平米 高层 精装修 1+1 128元/平米/月 12544 元/月
120平米 中层 简装修 3+1 158元/平米/月 18960 元/月
210平米 高层 精装修 3+1 108元/平米/月 22680 元/月
98平米 高层 精装修 2+1 108元/平米/月 10584 元/月
249平米 低层 精装修 2+1 155元/平米/月 38584 元/月
245平米 中层 精装修 2+1 158元/平米/月 38710 元/月
120平米 中层 精装修 4+1 140元/平米/月 16800 元/月
51平米 中层 精装修 -- 128元/平米/月 6500 元/月
238平米 低层 简装修 5+1 155元/平米/月 36890 元/月
108平米 中层 精装修 1+1 108元/平米/月 11664 元/月
468平米 低层 精装修 4+1 118元/平米/月 55224 元/月
168平米 高层 精装修 2+1 128元/平米/月 21504 元/月
138平米 中层 精装修 2+1 136元/平米/月 18800 元/月
110平米 低层 简装修 2+1 130元/平米/月 14300 元/月
490平米 低层 精装修 -- 155元/平米/月 75950 元/月
302平米 中层 精装修 4+1 128元/平米/月 38656 元/月
188平米 中层 精装修 -- 80元/平米/月 15040 元/月
158平米 高层 精装修 2+1 128元/平米/月 20224 元/月
98平米 高层 精装修 1+1 128元/平米/月 12544 元/月
108平米 中层 精装修 1+1 108元/平米/月 11664 元/月
大厦简介
?
基础信息
大厦名称
天利中央广场一期
开发商
深圳天利地产集团有限公司
大厦地址
南山环北路与后海路交汇处
物业公司
入驻企业
--
建筑信息
建造年代
2002年
总楼层
33层
电梯数量
"高区6台 低区6台 2台货梯 "
标准面积
1300平米
空调类型
集中式中央空调
标准层高
--
停车位
地上20个,地下499个
相关费用
物业费
19.40-24.00元/平方*月含空调
空调时间
"周一至周五8:00-18:30周六8:00-12:00"
空调费
物业费已含
加班空调
0.1元/平方*小时
停车费
普通月卡:800.00元/月、临时停车:首小时15元,每小时加5元,60元封顶
地图信息
更多推荐