创益科技大厦写字楼楼盘
1-160 元/平米/月
在租房源
57104套
在租面积
142-18283平米
物业公司
物业费
16.50元/平方*月
南山区-片区71-深圳市南山区科技中一路与高新中一道交叉路口东南侧
陈先生_深圳房产在线

陈先生

13425165801

qrcode
微信扫码一键拨号
在租房源表在售房源表
  • 全部户型
  • 100-150平方米
  • 200-250平方米
  • 250-300平方米
  • 300-350平方米
  • 350-400平方米
  • 450-500平方米
  • 500-550平方米
  • 750-800平方米
  • 950-1000平方米
  • 1050-1100平方米
  • 1150-1200平方米
  • 1450-1500平方米
  • 1500-1550平方米
  • 1750-1800平方米
  • 2000-2050平方米
  • 2050-2100平方米
  • 2100-2150平方米
  • 2300-2350平方米
  • 2700-2750平方米
  • 17750-17800平方米
  • 18000-18050平方米
  • 18250-18300平方米
面积
楼层 装修 格局 单价
总价
2103平米 中层 精装修 8+2 120元/平米/月 252360 元/月
2100平米 中层 毛坯 -- 133元/平米/月 279300 元/月
325平米 低层 精装修 4+1 120元/平米/月 39000 元/月
476平米 低层 精装修 7+1 85元/平米/月 40460 元/月
1083平米 低层 精装修 7+1 85元/平米/月 92055 元/月
287平米 低层 精装修 5+1 128元/平米/月 36736 元/月
212平米 低层 精装修 2+1 146元/平米/月 30965 元/月
517平米 低层 精装修 6+1 99元/平米/月 51183 元/月
475平米 低层 精装修 6+1 99元/平米/月 47025 元/月
1500平米 高层 精装修 -- 80元/平米/月 120000 元/月
994平米 低层 精装修 3+1 85元/平米/月 84469 元/月
288平米 低层 精装修 5+1 125元/平米/月 36000 元/月
1083平米 低层 精装修 3+1 85元/平米/月 92083 元/月
1766平米 中层 精装修 -- 122元/平米/月 215452 元/月
758平米 高层 精装修 7+1 122元/平米/月 92476 元/月
1054平米 低层 精装修 -- 108元/平米/月 113864 元/月
224平米 中层 精装修 4+1 126元/平米/月 28218 元/月
2740平米 低层 精装修 -- 160元/平米/月 438400 元/月
2740平米 低层 简装修 -- 148元/平米/月 405520 元/月
2740平米 低层 精装修 -- 160元/平米/月 438400 元/月
1765平米 中层 精装修 7+1 120元/平米/月 211806 元/月
2103平米 中层 精装修 3+1 130元/平米/月 273390 元/月
1765平米 中层 精装修 7+1 120元/平米/月 211806 元/月
232平米 低层 精装修 3+1 136元/平米/月 31521 元/月
2740平米 低层 精装修 -- 160元/平米/月 438400 元/月
257平米 低层 精装修 5+1 146元/平米/月 37573 元/月
142平米 中层 精装修 2+1 128元/平米/月 18112 元/月
375平米 中层 精装修 5+1 125元/平米/月 46875 元/月
1765平米 中层 精装修 4+1 126元/平米/月 222390 元/月
759平米 高层 精装修 -- 120元/平米/月 91062 元/月
2105平米 高层 精装修 9+1 120元/平米/月 252553 元/月
2103平米 中层 精装修 3+1 130元/平米/月 273390 元/月
215平米 低层 精装修 2+1 120元/平米/月 25836 元/月
232平米 低层 精装修 3+1 99元/平米/月 22945 元/月
211平米 低层 精装修 -- 112元/平米/月 23679 元/月
518平米 低层 精装修 6+1 99元/平米/月 51274 元/月
1083平米 低层 精装修 8+1 95元/平米/月 102916 元/月
1055平米 低层 简装修 8+1 88元/平米/月 92816 元/月
1083平米 低层 精装修 3+1 95元/平米/月 102916 元/月
287平米 低层 精装修 5+1 120元/平米/月 34476 元/月
375平米 中层 精装修 5+1 110元/平米/月 41280 元/月
546平米 低层 精装修 7+1 99元/平米/月 54052 元/月
224平米 中层 精装修 4+1 90元/平米/月 20156 元/月
476平米 低层 精装修 7+1 90元/平米/月 42840 元/月
759平米 高层 简装修 -- 95元/平米/月 72091 元/月
2104平米 中层 精装修 7+4 108元/平米/月 227179 元/月
17769平米 精装修 5+2 120元/平米/月 2132238 元/月
17769平米 精装修 5+2 120元/平米/月 2132238 元/月
1765平米 中层 精装修 8+1 98元/平米/月 172970 元/月
1765平米 中层 精装修 7+1 120元/平米/月 211806 元/月
2740平米 低层 精装修 -- 160元/平米/月 438400 元/月
2740平米 低层 精装修 -- 160元/平米/月 438400 元/月
1765平米 中层 精装修 4+1 126元/平米/月 222390 元/月
2740平米 低层 精装修 -- 160元/平米/月 438400 元/月
1083平米 低层 精装修 3+1 95元/平米/月 102916 元/月
2045平米 中层 精装修 12+1 118元/平米/月 241308 元/月
546平米 低层 精装修 7+1 99元/平米/月 54052 元/月
1083平米 低层 精装修 3+1 95元/平米/月 102916 元/月
2103平米 中层 精装修 3+1 130元/平米/月 273390 元/月
2103平米 中层 精装修 3+1 130元/平米/月 273390 元/月
17769平米 精装修 5+2 120元/平米/月 2132238 元/月
17769平米 精装修 5+2 120元/平米/月 2132238 元/月
2347平米 低层 精装修 -- 116元/平米/月 272225 元/月
17769平米 精装修 5+2 120元/平米/月 2132238 元/月
17769平米 精装修 5+2 120元/平米/月 2132238 元/月
2347平米 低层 精装修 -- 116元/平米/月 272225 元/月
287平米 低层 精装修 -- 128元/平米/月 36736 元/月
142平米 中层 精装修 2+1 128元/平米/月 18112 元/月
375平米 中层 精装修 5+1 125元/平米/月 46875 元/月
2103平米 中层 精装修 3+1 130元/平米/月 273390 元/月
1765平米 中层 精装修 4+1 126元/平米/月 222390 元/月
1765平米 中层 精装修 7+1 120元/平米/月 211806 元/月
2740平米 低层 精装修 -- 160元/平米/月 438400 元/月
224平米 中层 精装修 -- 126元/平米/月 28218 元/月
257平米 低层 精装修 5+1 1元/平米/月 146 元/月
211平米 低层 精装修 2+2 131元/平米/月 27700 元/月
261平米 低层 精装修 4+1 145元/平米/月 37881 元/月
215平米 低层 精装修 2+1 120元/平米/月 25836 元/月
232平米 低层 精装修 3+1 136元/平米/月 31521 元/月
759平米 高层 精装修 -- 120元/平米/月 91062 元/月
2105平米 高层 精装修 9+1 120元/平米/月 252553 元/月
2098平米 中层 精装修 24+1 120元/平米/月 251700 元/月
2105平米 高层 精装修 9+1 120元/平米/月 252553 元/月
2347平米 低层 精装修 -- 116元/平米/月 272225 元/月
518平米 低层 精装修 6+1 125元/平米/月 64740 元/月
258平米 低层 精装修 5+1 148元/平米/月 38184 元/月
286平米 低层 精装修 4+1 115元/平米/月 32943 元/月
546平米 低层 精装修 7+1 132元/平米/月 72069 元/月
994平米 低层 精装修 3+1 119元/平米/月 118256 元/月
1083平米 低层 精装修 3+1 119元/平米/月 128916 元/月
2045平米 中层 精装修 12+1 118元/平米/月 241308 元/月
2347平米 低层 精装修 -- 116元/平米/月 272225 元/月
18283平米 精装修 5+2 130元/平米/月 2376824 元/月
2045平米 中层 精装修 1+1 130元/平米/月 265847 元/月
297平米 中层 精装修 6+1 140元/平米/月 41588 元/月
211平米 低层 精装修 2+2 131元/平米/月 27700 元/月
232平米 低层 精装修 4+1 150元/平米/月 34870 元/月
261平米 低层 精装修 4+1 139元/平米/月 36226 元/月
211平米 低层 精装修 2+1 151元/平米/月 31872 元/月
1161平米 低层 毛坯 -- 108元/平米/月 125426 元/月
1463平米 低层 毛坯 -- 108元/平米/月 158026 元/月
18000平米 高层 精装修 -- 80元/平米/月 1440000 元/月
2000平米 高层 精装修 -- 120元/平米/月 240000 元/月
2106平米 高层 精装修 12+3 119元/平米/月 250587 元/月
大厦简介
?
基础信息
大厦名称
创益科技大厦
开发商
--
大厦地址
深圳市南山区科技中一路与高新中一道交叉路口东南侧
物业公司
入驻企业
--
建筑信息
建造年代
--
总楼层
31层
电梯数量
12部客梯2部货梯
标准面积
1900-2060平米
空调类型
集中式中央空调
标准层高
4.2米
停车位
地下1326个
相关费用
物业费
16.50元/平方*月
空调时间
24小时自控
空调费
计电费
加班空调
暂无
停车费
临时停车:暂时未知
地图信息
更多推荐