风华科技大厦写字楼楼盘
59-140 元/平米/月
在租房源
74058套
在租面积
68-1532平米
物业公司
物业费
15.00元/平方*月含空调
南山区-片区72-高新南七道豪威科技大厦旁边
陈先生_深圳房产在线

陈先生

13425165801

qrcode
微信扫码一键拨号
在租房源表在售房源表
  • 全部户型
  • 50-100平方米
  • 100-150平方米
  • 150-200平方米
  • 200-250平方米
  • 250-300平方米
  • 300-350平方米
  • 350-400平方米
  • 400-450平方米
  • 550-600平方米
  • 600-650平方米
  • 650-700平方米
  • 750-800平方米
  • 850-900平方米
  • 1150-1200平方米
  • 1250-1300平方米
  • 1400-1450平方米
  • 1500-1550平方米
面积
楼层 装修 格局 单价
总价
190平米 中层 精装修 2+1 78元/平米/月 14820 元/月
112平米 高层 精装修 1+1 90元/平米/月 10080 元/月
677平米 低层 精装修 8+1 68元/平米/月 46036 元/月
578平米 中层 精装修 6+1 112元/平米/月 65000 元/月
1189平米 中层 精装修 13+1 68元/平米/月 80852 元/月
397平米 中层 精装修 4+1 68元/平米/月 26996 元/月
265平米 中层 精装修 3+1 90元/平米/月 23850 元/月
397平米 中层 精装修 4+1 68元/平米/月 26996 元/月
135平米 高层 精装修 2+1 90元/平米/月 12150 元/月
130平米 中层 精装修 2+1 90元/平米/月 11700 元/月
795平米 低层 精装修 7+1 125元/平米/月 99375 元/月
254平米 低层 精装修 -- 118元/平米/月 29972 元/月
70平米 高层 精装修 -- 90元/平米/月 6300 元/月
120平米 高层 精装修 1+1 90元/平米/月 10800 元/月
265平米 低层 精装修 3+1 90元/平米/月 23850 元/月
109平米 高层 精装修 1+1 88元/平米/月 9592 元/月
160平米 高层 简装修 2+1 98元/平米/月 15680 元/月
70平米 高层 精装修 -- 90元/平米/月 6300 元/月
265平米 中层 精装修 3+1 98元/平米/月 25970 元/月
100平米 高层 精装修 -- 96元/平米/月 9600 元/月
68平米 低层 精装修 -- 129元/平米/月 8800 元/月
580平米 低层 精装修 5+1 88元/平米/月 51040 元/月
160平米 中层 精装修 2+1 98元/平米/月 15680 元/月
265平米 低层 精装修 3+1 98元/平米/月 25970 元/月
120平米 中层 精装修 1+1 98元/平米/月 11760 元/月
677平米 低层 精装修 7+2 88元/平米/月 59576 元/月
378平米 高层 精装修 5+1 135元/平米/月 50996 元/月
343平米 高层 简装修 4+1 135元/平米/月 46305 元/月
375平米 高层 简装修 5+1 135元/平米/月 50625 元/月
260平米 低层 精装修 3+1 88元/平米/月 22880 元/月
1189平米 中层 精装修 13+1 88元/平米/月 104632 元/月
870平米 低层 精装修 7+1 88元/平米/月 76560 元/月
298平米 中层 精装修 3+1 88元/平米/月 26224 元/月
298平米 中层 精装修 3+1 88元/平米/月 26224 元/月
68平米 低层 精装修 -- 129元/平米/月 8800 元/月
160平米 中层 精装修 2+1 106元/平米/月 17000 元/月
412平米 低层 精装修 -- 135元/平米/月 55620 元/月
131平米 高层 精装修 2+1 140元/平米/月 18340 元/月
1532平米 低层 简装修 7+1 88元/平米/月 134816 元/月
1297平米 低层 精装修 5+1 104元/平米/月 134888 元/月
185平米 低层 精装修 1+1 88元/平米/月 16280 元/月
266平米 高层 精装修 3+1 89元/平米/月 23674 元/月
219平米 低层 精装修 2+1 78元/平米/月 17082 元/月
275平米 中层 精装修 3+1 105元/平米/月 29000 元/月
189平米 高层 精装修 2+1 59元/平米/月 11151 元/月
863平米 中层 精装修 5+1 135元/平米/月 116505 元/月
1421平米 中层 精装修 16+2 138元/平米/月 196112 元/月
80平米 高层 精装修 -- 112元/平米/月 9000 元/月
620平米 高层 精装修 5+1 98元/平米/月 60760 元/月
580平米 高层 精装修 7+2 103元/平米/月 60000 元/月
276平米 低层 精装修 3+1 88元/平米/月 24288 元/月
165平米 高层 简装修 2+1 115元/平米/月 19000 元/月
338平米 中层 精装修 3+1 88元/平米/月 29744 元/月
196平米 高层 精装修 2+1 77元/平米/月 15092 元/月
168平米 中层 精装修 2+1 98元/平米/月 16464 元/月
100平米 中层 精装修 1+1 96元/平米/月 9580 元/月
165平米 高层 精装修 2+1 98元/平米/月 16170 元/月
266平米 高层 精装修 3+1 99元/平米/月 26334 元/月
大厦简介
?
基础信息
大厦名称
风华科技大厦
开发商
深圳凤华科技开发股份有限公司
大厦地址
高新南七道豪威科技大厦旁边
物业公司
入驻企业
--
建筑信息
建造年代
2011年
总楼层
19层
电梯数量
客梯5部,货梯2部
标准面积
1880-2580平米
空调类型
集中式中央空调
标准层高
4.2米
停车位
地下250个
相关费用
物业费
15.00元/平方*月含空调
空调时间
24小时
空调费
计流量(按风量),0.00元/立方
加班空调
计流量
停车费
普通月卡:600.00元/月、固定月卡:0.00元/月、临时停车:进场15分钟免收费,第一个小时10元,以后每个小时增加3元,35元/天封顶
地图信息
更多推荐