达实大厦写字楼楼盘
120-230 元/平米/月
在租房源
96979套
在租面积
195-8133平米
物业公司
物业费
13.60元/平方*月含空调
南山区-片区72-南山区高新区南区科技南一路7号
陈先生_深圳房产在线

陈先生

13425165801

qrcode
微信扫码一键拨号
在租房源表在售房源表
  • 全部户型
  • 150-200平方米
  • 350-400平方米
  • 400-450平方米
  • 550-600平方米
  • 950-1000平方米
  • 1250-1300平方米
  • 1950-2000平方米
  • 2150-2200平方米
  • 3950-4000平方米
  • 8100-8150平方米
面积
楼层 装修 格局 单价
总价
569平米 中层 精装修 -- 120元/平米/月 68280 元/月
1990平米 高层 简装修 11+1 230元/平米/月 457700 元/月
570平米 中层 精装修 7+1 178元/平米/月 101396 元/月
1278平米 低层 精装修 9+2 160元/平米/月 204544 元/月
1990平米 高层 简装修 11+1 230元/平米/月 457700 元/月
1990平米 高层 简装修 11+1 230元/平米/月 457700 元/月
1990平米 高层 简装修 11+1 230元/平米/月 457700 元/月
1990平米 高层 精装修 10+2 220元/平米/月 437800 元/月
1990平米 高层 精装修 2+1 230元/平米/月 457693 元/月
570平米 中层 精装修 7+1 178元/平米/月 101396 元/月
1990平米 高层 精装修 1+2 220元/平米/月 437800 元/月
1990平米 高层 简装修 11+1 230元/平米/月 457700 元/月
1990平米 高层 精装修 1+2 180元/平米/月 358200 元/月
570平米 中层 精装修 7+1 178元/平米/月 101396 元/月
1990平米 高层 精装修 2+1 230元/平米/月 457693 元/月
570平米 中层 精装修 7+1 178元/平米/月 101396 元/月
570平米 中层 精装修 7+1 178元/平米/月 101396 元/月
1990平米 高层 精装修 2+1 230元/平米/月 457693 元/月
570平米 中层 精装修 7+1 178元/平米/月 101396 元/月
570平米 中层 精装修 7+1 178元/平米/月 101396 元/月
570平米 中层 精装修 7+1 178元/平米/月 101396 元/月
570平米 中层 精装修 7+1 178元/平米/月 101396 元/月
570平米 中层 精装修 7+1 178元/平米/月 101396 元/月
1990平米 高层 精装修 2+1 230元/平米/月 457693 元/月
2163平米 高层 精装修 7+3 180元/平米/月 389322 元/月
1990平米 高层 简装修 11+1 230元/平米/月 457700 元/月
195平米 低层 简装修 1+1 160元/平米/月 31200 元/月
1990平米 高层 简装修 11+1 230元/平米/月 457700 元/月
1990平米 高层 精装修 1+2 180元/平米/月 358200 元/月
1990平米 高层 精装修 10+2 220元/平米/月 437800 元/月
1990平米 高层 精装修 10+3 210元/平米/月 417900 元/月
1990平米 高层 精装修 10+2 220元/平米/月 437800 元/月
1990平米 高层 精装修 12+3 200元/平米/月 398000 元/月
1990平米 高层 精装修 1+2 180元/平米/月 358200 元/月
1990平米 高层 精装修 1+2 180元/平米/月 358200 元/月
1990平米 高层 精装修 10+3 210元/平米/月 417900 元/月
1990平米 高层 精装修 10+2 220元/平米/月 437800 元/月
2163平米 高层 精装修 7+3 180元/平米/月 389322 元/月
1990平米 高层 精装修 1+2 180元/平米/月 358200 元/月
1990平米 高层 精装修 12+3 200元/平米/月 398000 元/月
1990平米 高层 精装修 1+2 180元/平米/月 358200 元/月
195平米 低层 简装修 1+1 160元/平米/月 31200 元/月
1990平米 高层 精装修 1+2 180元/平米/月 358200 元/月
1990平米 高层 简装修 11+1 230元/平米/月 457700 元/月
2163平米 高层 精装修 7+3 180元/平米/月 389322 元/月
1990平米 高层 简装修 11+1 230元/平米/月 457700 元/月
1990平米 高层 精装修 10+3 210元/平米/月 417900 元/月
2163平米 高层 精装修 7+3 180元/平米/月 389322 元/月
1990平米 高层 精装修 10+3 210元/平米/月 417900 元/月
1990平米 高层 简装修 11+1 230元/平米/月 457700 元/月
1990平米 高层 简装修 11+1 230元/平米/月 457700 元/月
2163平米 高层 精装修 7+3 180元/平米/月 389322 元/月
1278平米 低层 精装修 9+2 160元/平米/月 204544 元/月
195平米 低层 简装修 1+1 160元/平米/月 31200 元/月
1990平米 高层 简装修 11+1 230元/平米/月 457700 元/月
1990平米 高层 精装修 10+2 220元/平米/月 437800 元/月
1990平米 高层 精装修 12+3 200元/平米/月 398000 元/月
1278平米 低层 精装修 9+2 160元/平米/月 204544 元/月
195平米 低层 简装修 1+1 160元/平米/月 31200 元/月
570平米 中层 精装修 7+1 178元/平米/月 101396 元/月
1990平米 高层 精装修 10+3 210元/平米/月 417900 元/月
2163平米 高层 精装修 7+3 180元/平米/月 389322 元/月
1990平米 高层 简装修 11+1 230元/平米/月 457700 元/月
1990平米 高层 精装修 12+3 200元/平米/月 398000 元/月
1990平米 高层 精装修 1+2 220元/平米/月 437800 元/月
1990平米 高层 精装修 1+2 180元/平米/月 358200 元/月
570平米 中层 精装修 7+1 178元/平米/月 101396 元/月
425平米 中层 精装修 -- 165元/平米/月 70183 元/月
570平米 中层 精装修 -- 165元/平米/月 93991 元/月
570平米 中层 精装修 -- 165元/平米/月 93991 元/月
425平米 中层 精装修 5+1 165元/平米/月 70183 元/月
1990平米 中层 精装修 3+1 165元/平米/月 328345 元/月
1990平米 高层 精装修 2+1 230元/平米/月 457693 元/月
1990平米 中层 精装修 3+1 165元/平米/月 328345 元/月
1990平米 中层 精装修 3+1 165元/平米/月 328345 元/月
8133平米 高层 精装修 3+2 210元/平米/月 1707890 元/月
8133平米 高层 精装修 3+2 210元/平米/月 1707890 元/月
570平米 中层 精装修 -- 190元/平米/月 108232 元/月
398平米 中层 精装修 -- 190元/平米/月 75586 元/月
425平米 中层 精装修 -- 190元/平米/月 80816 元/月
995平米 中层 精装修 8+1 192元/平米/月 191038 元/月
3980平米 中层 精装修 -- 182元/平米/月 724349 元/月
598平米 中层 精装修 -- 190元/平米/月 113546 元/月
1990平米 中层 精装修 10+1 190元/平米/月 378094 元/月
1989平米 低层 精装修 8+1 170元/平米/月 338130 元/月
8133平米 高层 精装修 -- 210元/平米/月 1707890 元/月
大厦简介
?
基础信息
大厦名称
达实大厦
开发商
--
大厦地址
南山区高新区南区科技南一路7号
物业公司
入驻企业
深圳市乐易网络股份有限公司
建筑信息
建造年代
--
总楼层
43层
电梯数量
8客梯2货梯
标准面积
--
空调类型
集中式中央空调
标准层高
4.3米
停车位
地上30个,地下1500个
相关费用
物业费
13.60元/平方*月含空调
空调时间
周一到周六早08:00到晚18:00
空调费
计流量(按风量),0.00元/立方
加班空调
停车费
普通月卡:600.00元/月、固定月卡:1800.00元/月、临时停车:首小时10元,之后2元/时,50元封顶
地图信息
更多推荐